Applications
LP291126 70mAh Li Poly Battery for Smart Spectacles
The New Smart Wireless Wearable Spectacles can capture the moment with HD photo and video, then share it on Snapchat or anywhere else. Built-in rechargeable

Overview

Smart Spectacles Specifications
- Size: 53mm x 19mm x 145mm
- Weight: 48g
- Camera: Field of View: 105°, F-stop: f 2.2, Photos: 1642 x 1642 px, Videos: 1216 x 1216 px at 60 fps
- Audio: Dual microphone array
- Storage: 4GB flash storage, stores up to 150 videos or 3000 photos
- Battery: Built-in rechargeable
li poly battery LP291126 70mAh - System: iOS and Android devices
- Wireless: Bluetooth 4.0, 802.11 ac Wi-Fi, 2.4/5 GHz
HD photos & videos.
With this smart spectacles, you can free your hands.
- Press the button to record a 10 seconds video
- Press again to keep recording, up to 30 seconds
- Press and hold to take a photo.


Water resistant.
You don’t need to have your phone with you to use Spectacles, so they can go just about anywhere you can. The spectacles are built to survive pool parties and beach days, and can even take a photo or video under shallow water.
Easy charge.
There is a small


Sync and share anywhere.
When your smartphone is available, the spectacles can sync wirelessly with
Fullscreen & full circle
The spectacles capture photos and videos in our HD circular format, so you can relive the memories when you see them. When exporting, you can keep it circular – or share

LP291126 70mAh Li Poly Battery specification
Battery Type | |
Part Number | LP291126 |
Voltage @ Capacity | 3.7V @ 70mAh |
Configuration | 1S1P |
Wires | UL1571 AWG28 50mm*2 |
Molex 51021-0300 | |
Cut-off Voltage | 2.75V |
Thermistor (NTC) | 10K 1%@+25C B3435 |
Dimension | 2.9mm x 11mm x 26mm |
Charge Temperature | 0°C to +45°C |
Discharge Temperature | -20°C to +60°C |
Storage Temperature | -20°C to +45°C |
Li Poly Battery List
Below 100mAh Li Poly Battery
Model | Capacity | T*W*L (mm) | Voltage |
---|---|---|---|
LP151020 | 12mAh | 1.5x10x20 | 3.7V |
LP250816 | 15mAh | 2.5x8x16 | 3.7V |
LP251212 | 15mAh | 2.5x12x12 | 3.7V |
LP500522 | 20mAh | 5x5x22 | 3.7V |
LP271015 | 22mAh | 2.7x10x15 | 3.7V |
LP311013 | 23mAh | 3.1x10x13 | 3.7V |
LP072736 | 25mAh | 0.7x27x36 | 3.7V |
LP191320 | 25mAh | 1.9x13x20 | 3.7V |
LP221220 | 25mAh | 2.2x12x20 | 3.7V |
LP301016 | 25mAh | 3x10x16 | 3.7V |
LP341114 | 25mAh | 3.4x11x14 | 3.7V |
LP420815 | 25mAh | 4.2x8x15 | 3.7V |
LP251019 | 26mAh | 2.5x10x19 | 3.7V |
LP221619 | 30mAh | 2.2x16x19 | 3.7V |
LP221620 | 30mAh | 2.2x16x20 | 3.7V |
LP231123 | 30mAh | 2.3x11x23 | 3.7V |
LP301218 | 30mAh | 3x12x18 | 3.7V |
LP191622 | 32mAh | 1.9x16x22 | 3.7V |
LP142817 | 33mAh | 1.4x28x17 | 3.7V |
LP161823 | 33mAh | 1.6x18x23 | 3.7V |
LP451113 | 33mAh | 4.5x11x13 | 3.7V |
LP390819 | 35mAh | 3.9x8x19 | 3.7V |
LP401015 | 35mAh | 4x10x15 | 3.7V |
LP500527 | 35mAh | 5x5x27 | 3.7V |
LP161825 | 37mAh | 1.6x18x25 | 3.7V |
LP201030 | 37mAh | 2x10x30 | 3.7V |
LP201030 | 40mAh | 2x10x30 | 3.7V |
LP201235 | 40mAh | 2x12x35 | 3.7V |
LP221525 | 40mAh | 2.2x15x25 | 3.7V |
LP251320 | 40mAh | 2.5x13x20 | 3.7V |
LP301515 | 40mAh | 3x15x15 | 3.7V |
LP351019 | 40mAh | 3.5x10x19 | 3.7V |
LP351121 | 40mAh | 3.5x11x21 | 3.7V |
LP360820 | 40mAh | 3.6x8x20 | 3.7V |
LP370821 | 40mAh | 3.7x8x21 | 3.7V |
LP401015 | 40mAh | 4x10x15 | 3.7V |
LP401017 | 40mAh | 4x10x17 | 3.7V |
LP401215 | 40mAh | 4x12x15 | 3.7V |
LP420919 | 40mAh | 4.2x9x19 | 3.7V |
LP531015 | 40mAh | 5.3x10x15 | 3.7V |
LP551013 | 40mAh | 5.5x10x13 | 3.7V |
LP551113 | 40mAh | 5.5x11x13 | 3.7V |
LP202018 | 42mAh | 2x20x18 | 3.7V |
LP370730 | 42mAh | 3.7x7x30 | 3.7V |
LP451313 | 42mAh | 4.5x13x13 | 3.7V |
LP471213 | 42mAh | 4.7x12x13 | 3.7V |
LP601013 | 42mAh | 6x10x13 | 3.7V |
LP202817 | 45mAh | 2x28x17 | 3.7V |
LP301022 | 45mAh | 3x10x22 | 3.7V |
LP321119 | 45mAh | 3.2x11x19 | 3.7V |
LP321417 | 45mAh | 3.2x14x17 | 3.7V |
LP350826 | 45mAh | 3.5x8x26 | 3.7V |
LP351120 | 45mAh | 3.5x11x20 | 3.7V |
LP360919 | 45mAh | 3.6x9x19 | 3.7V |
LP501115 | 45mAh | 5x11x15 | 3.7V |
LP551213 | 45mAh | 5.5x12x13 | 3.7V |
LP581013 | 45mAh | 5.8x10x13 | 3.7V |
LP601113 | 45mAh | 6x11x13 | 3.7V |
LP013035 | 50mAh | 10x30x35 | 3.7V |
LP261522 | 50mAh | 2.6x15x22 | 3.7V |
LP330833 | 50mAh | 3.3x8x33 | 3.7V |
LP331614 | 50mAh | 3.3x16x14 | 3.7V |
LP351219 | 50mAh | 3.5x12x19 | 3.7V |
LP351915 | 50mAh | 3.5x19x15 | 3.7V |
LP370730 | 50mAh | 3.7x7x30 | 3.7V |
LP380920 | 50mAh | 3.8x9x20 | 3.7V |
LP381020 | 50mAh | 3.8x10x20 | 3.7V |
LP391119 | 50mAh | 3.9x11x19 | 3.7V |
LP451020 | 50mAh | 4.5x10x20 | 3.7V |
LP461119 | 50mAh | 4.6x11x19 | 3.7V |
LP491115 | 50mAh | 4.9x11x15 | 3.7V |
LP501215 | 50mAh | 5x12x15 | 3.7V |
LP551115 | 50mAh | 5.5x11x15 | 3.7V |
LP551212 | 50mAh | 5.5x12x12 | 3.7V |
LP581113 | 50mAh | 5.8x11x13 | 3.7V |
LP261325 | 52mAh | 2.6x13x25 | 3.7V |
LP281221 | 55mAh | 2.8x12x21 | 3.7V |
LP301225 | 55mAh | 3x12x25 | 3.7V |
LP350829 | 55mAh | 3.5x8x29 | 3.7V |
LP350926 | 55mAh | 3.5x9x26 | 3.7V |
LP371022 | 55mAh | 3.7x10x22 | 3.7V |
LP401020 | 55mAh | 4x10x20 | 3.7V |
LP401119 | 55mAh | 4x11x19 | 3.7V |
LP450824 | 55mAh | 4.5x8x24 | 3.7V |
LP481018 | 55mAh | 4.8x10x18 | 3.7V |
LP551214 | 55mAh | 5.5x12x14 | 3.7V |
LP350925 | 57mAh | 3.5x9x25 | 3.7V |
LP094034 | 58mAh | 0.9x40x34 | 3.7V |
LP380829 | 58mAh | 3.8x8x29 | 3.7V |
LP601015 | 58mAh | 6x10x15 | 3.7V |
LP202020 | 60mAh | 2x20x20 | 3.7V |
LP281622 | 60mAh | 2.8x16x22 | 3.7V |
LP301030 | 60mAh | 3x10x30 | 3.7V |
LP301125 | 60mAh | 3x11x25 | 3.7V |
LP301321 | 60mAh | 3x13x21 | 3.7V |
LP311222 | 60mAh | 3.1x12x22 | 3.7V |
LP311817 | 60mAh | 3.1x18x17 | 3.7V |
LP321027 | 60mAh | 3.2x10x27 | 3.7V |
LP351024 | 60mAh | 3.5x10x24 | 3.7V |
LP351223 | 60mAh | 3.5x12x23 | 3.7V |
LP371023 | 60mAh | 3.7x10x23 | 3.7V |
LP381219 | 60mAh | 3.8x12x19 | 3.7V |
LP390829 | 60mAh | 3.9x8x29 | 3.7V |
LP401119 | 60mAh | 4x11x19 | 3.7V |
LP401220 | 60mAh | 4x12x20 | 3.7V |
LP431415 | 60mAh | 4.3x14x15 | 3.7V |
LP441119 | 60mAh | 4.4x11x19 | 3.7V |
LP451515 | 60mAh | 4.5x15x15 | 3.7V |
LP501218 | 60mAh | 5x12x18 | 3.7V |
LP601115 | 60mAh | 6x11x15 | 3.7V |
LP221828 | 62mAh | 2.2x18x28 | 3.7V |
LP401515 | 62mAh | 4x15x15 | 3.7V |
LP211528 | 65mAh | 2.1x15x28 | 3.7V |
LP251328 | 65mAh | 2.5x13x28 | 3.7V |
LP251330 | 65mAh | 2.5x13x30 | 3.7V |
LP301323 | 65mAh | 3x13x23 | 3.7V |
LP301522 | 65mAh | 3x15x22 | 3.7V |
LP351030 | 65mAh | 3.5x10x30 | 3.7V |
LP351420 | 65mAh | 3.5x14x20 | 3.7V |
LP371520 | 65mAh | 3.7x15x20 | 3.7V |
LP401025 | 65mAh | 4x10x25 | 3.7V |
LP401123 | 65mAh | 4x11x23 | 3.7V |
LP430928 | 65mAh | 4.3x9x28 | 3.7V |
LP481119 | 65mAh | 4.8x11x19 | 3.7V |
LP222025 | 70mAh | 2.2x20x25 | 3.7V |
LP281228 | 70mAh | 2.8x12x28 | 3.7V |
LP291126 | 70mAh | 2.9x11x26 | 3.7V |
LP300845 | 70mAh | 2x8x45 | 3.7V |
LP321322 | 70mAh | 3.2x13x22 | 3.7V |
LP321324 | 70mAh | 3.2x13x24 | 3.7V |
LP321522 | 70mAh | 3.2x15x22 | 3.7V |
LP331030 | 70mAh | 3.3x10x30 | 3.7V |
LP331222 | 70mAh | 3.3x12x22 | 3.7V |
LP350833 | 70mAh | 3.5x8x33 | 3.7V |
LP351423 | 70mAh | 3.5x14x23 | 3.7V |
LP361225 | 70mAh | 3.6x12x25 | 3.7V |
LP381028 | 70mAh | 3.8x10x28 | 3.7V |
LP391520 | 70mAh | 3.9x15x20 | 3.7V |
LP400830 | 70mAh | 4x8x30 | 3.7V |
LP400925 | 70mAh | 4x9x25 | 3.7V |
LP420828 | 70mAh | 4.2x8x28 | 3.7V |
LP451220 | 70mAh | 4.5x12x20 | 3.7V |
LP451220 | 70mAh | 4.5x12x20 | 3.7V |
LP461417 | 70mAh | 4.6x14x17 | 3.7V |
LP481220 | 70mAh | 4.8x12x20 | 3.7V |
LP241825 | 72mAh | 2.4x18x25 | 3.7V |
LP381025 | 72mAh | 3.8x10x25 | 3.7V |
LP381223 | 72mAh | 3.8x12x23 | 3.7V |
LP242025 | 75mAh | 2.4x20x25 | 3.7V |
LP251524 | 75mAh | 2.5x15x24 | 3.7V |
LP282018 | 75mAh | 2.8x20x18 | 3.7V |
LP301525 | 75mAh | 3x15x25 | 3.7V |
LP321325 | 75mAh | 3.2x13x25 | 3.7V |
LP323125 | 75mAh | 3.2x3125 | 3.7V |
LP350835 | 75mAh | 3.5x8x35 | 3.7V |
LP361122 | 75mAh | 3.6x11x22 | 3.7V |
LP451219 | 75mAh | 4.5x12x19 | 3.7V |
LP480833 | 75mAh | 4.8x8x33 | 3.7V |
LP501020 | 75mAh | 5x10x20 | 3.7V |
LP501219 | 75mAh | 5x12x19 | 3.7V |
LP501220 | 75mAh | 5x12x20 | 3.7V |
LP601020 | 75mAh | 6x10x20 | 3.7V |
LP401223 | 78mAh | 4x12x23 | 3.7V |
LP401233 | 78mAh | 4x12x33 | 3.7V |
LP651419 | 79mAh | 6.5x14x19 | 3.7V |
LP182142 | 80mAh | 1.8x21x42 | 3.7V |
LP251530 | 80mAh | 2.5x15x30 | 3.7V |
LP291430 | 80mAh | 2.9x14x30 | 3.7V |
LP321323 | 80mAh | 3.2x13x23 | 3.7V |
LP351225 | 80mAh | 3.5x12x25 | 3.7V |
LP351230 | 80mAh | 3.5x12x30 | 3.7V |
LP381029 | 80mAh | 3.8x10x29 | 3.7V |
LP381030 | 80mAh | 3.8x10x30 | 3.7V |
LP381225 | 80mAh | 3.8x12x25 | 3.7V |
LP401124 | 80mAh | 4x11x24 | 3.7V |
LP401220 | 80mAh | 4x12x20 | 3.7V |
LP401225 | 80mAh | 4x12x25 | 3.7V |
LP401423 | 80mAh | 4x14x23 | 3.7V |
LP450930 | 80mAh | 4.5x9x30 | 3.7V |
LP481516 | 80mAh | 4.8x15x16 | 3.7V |
LP501219 | 80mAh | 5x12x19 | 3.7V |
LP501220 | 80mAh | 5x12x20 | 3.7V |
LP541415 | 80mAh | 5.4x14x15 | 3.7V |
LP551415 | 80mAh | 5.5x14x15 | 3.7V |
LP651515 | 80mAh | 6.5x15x15 | 3.7V |
LP202430 | 85mAh | 2x24x30 | 3.7V |
LP251928 | 85mAh | 2.5x19x28 | 3.7V |
LP261627 | 85mAh | 2.6x16x27 | 3.7V |
LP301525 | 85mAh | 3x15x25 | 3.7V |
LP321324 | 85mAh | 3.2x13x24 | 3.7V |
LP350840 | 85mAh | 3.5x8x40 | 3.7V |
LP351525 | 85mAh | 3.5x15x25 | 3.7V |
LP371030 | 85mAh | 3.7x10x30 | 3.7V |
LP401029 | 85mAh | 4x10x29 | 3.7V |
LP501023 | 85mAh | 5x10x23 | 3.7V |
LP501024 | 85mAh | 5x10x24 | 3.7V |
LP501121 | 85mAh | 5x11x21 | 3.7V |
LP501221 | 85mAh | 5x12x21 | 3.7V |
LP501419 | 85mAh | 5x14x19 | 3.7V |
LP601020 | 85mAh | 6x10x20 | 3.7V |
LP081831 | 8mAh | 0.8x18x31 | 3.7V |
LP103053 | 90mAh | 1x30x53 | 3.7V |
LP221845 | 90mAh | 2.2x18x45 | 3.7V |
LP243024 | 90mAh | 2.4x30x24 | 3.7V |
LP251730 | 90mAh | 2.5x17x30 | 3.7V |
LP262030 | 90mAh | 2.6x20x30 | 3.7V |
LP271244 | 90mAh | 2.7x12x44 | 3.7V |
LP281728 | 90mAh | 2.8x17x28 | 3.7V |
LP282022 | 90mAh | 2.8x20x22 | 3.7V |
LP301324 | 90mAh | 3x13x24 | 3.7V |
LP301730 | 90mAh | 3x17x30 | 3.7V |
LP341328 | 90mAh | 3.4x13x28 | 3.7V |
LP350939 | 90mAh | 3.5x9x39 | 3.7V |
LP351038 | 90mAh | 3.5x10x38 | 3.7V |
LP351327 | 90mAh | 3.5x13x27 | 3.7V |
LP351623 | 90mAh | 3.5x16x2323 | 3.7V |
LP391323 | 90mAh | 3.9x13x23 | 3.7V |
LP391720 | 90mAh | 3.9x17x20 | 3.7V |
LP401030 | 90mAh | 4x10x30 | 3.7V |
LP401226 | 90mAh | 4x12x26 | 3.7V |
LP431027 | 90mAh | 4.3x10x27 | 3.7V |
LP441028 | 90mAh | 4.4x10x28 | 3.7V |
LP441030 | 90mAh | 4.4x10x30 | 3.7V |
LP451323 | 90mAh | 4.5x13x23 | 3.7V |
LP601218 | 90mAh | 6x12x18 | 3.7V |
LP601219 | 90mAh | 6x12x19 | 3.7V |
LP601220 | 90mAh | 6x12x20 | 3.7V |
LP152638 | 95mAh | 1.5x26x38 | 3.7V |
LP242025 | 95mAh | 2.4x20x25 | 3.7V |
LP252225 | 95mAh | 2.5x22x25 | 3.7V |
LP301530 | 95mAh | 3x15x30 | 3.7V |
LP301925 | 95mAh | 3x19x25 | 3.7V |
LP303116 | 95mAh | 3x31x16 | 3.7V |
LP401034 | 95mAh | 4x10x34 | 3.7V |
LP401035 | 95mAh | 4x10x35 | 3.7V |
LP450934 | 95mAh | 4.5x9x34 | 3.7V |
LP451520 | 95mAh | 4.5x15x20 | 3.7V |
LP500829 | 95mAh | 5x8x29 | 3.7V |
LP501220 | 95mAh | 5x12x20 | 3.7V |
LP501223 | 95mAh | 5x12x23 | 3.7V |
LP601024 | 95mAh | 6x10x24 | 3.7V |
LP701120 | 95mAh | 7x11x20 | 3.7V |
LP701317 | 95mAh | 7x1317 | 3.7V |
Other Li Poly Battery Applications

4000mAh 18650 Li-ion Battery Application to Cordless Curling Iron
Lithium-ion Battery Applications 4000mAh 18650 Li-ion Battery Application to Cordless Curling Iron The cordless, 4000mAh rechargeable li-ion battery operated, high-heat convertible curling iron, and can go from a curling iron into a curling wand with its removable...

10000mAh Li-Po Battery LP8070120 Application to Wall Mount Music Device
LiPo Battery Applications 10000mAh Li-Po Battery LP8070120 Application to Wall Mount Music Device The world's thinnest 25mm wall mount music device looks like a stunning mural, and it also produces impressive high-fidelity sound. Equipped with a rechargeable 10000mAh...

12000mAh LiPo Battery Application to Portable Digital Guitar
LiPo Battery Applications 12000mAh LiPo Battery Application to Portable Digital Guitar This portable digital guitar is 17'' long when disassembled, with real steel strings and high capacity 12000mAh lipo rechargeable battery and MIDI functionality, Bluetooth...

3500mAh Li-ion Battery LP18650A+ Application to Smart Pet Feeder
LiPo Battery Applications 3500mAh Li-ion Battery LP18650A+ Application to Smart Pet Feeder If you have a pet, you will know to feed them is a very complex thing. Sometimes you are out of the home, some pets have medical conditions that need regular meals. This smart...

2000mAh LiPo Battery LP634860 Application to Baby Monitor
LiPo Battery Applications 2000mAh LiPo Battery LP634860 Application to Baby Monitor This wireless baby video monitor, the reason why it can realize wireless video monitoring is related to its built-in 2000mAh LP634860 lipo battery. 2000mAh large capacity wireless...