Best 3.7V Li Polymer Battery 20-1000mAh
2000+ models for your choiceOur li-polymer battery range from 20mAh to 1000mAh, Variety dimensions meet all your size requirements. Besides, we provide customize services. We can manufacture Li-polymer batteries in any shape and capacity. Each Li-Polymer Battery equips with PCM and 50mm cables, we also can add Molex/JST connectors for you. We have plenty of stocks, small samples order, and large production order all available. Get a quotation and data-sheet by the below chart.


Li Polymer battery characteristics
- Li Polymer Battery with high energy density in a compact shape.
- High capacity to run a long time, more than 500 cycles charging and discharging.
- Enhances safety with an integrated Japanese IC and MOS protector
- Install PCM, NTC, Connectors(JST/Molex/Hirose)
- Thinner design & lighter weight with aluminum-plastic composite
- OEM & ODM services for the special dimension of Li Polymer battery.
- Rigorous testing to ensure the quality, charging to 60% before shipment.
Li Polymer Battery Lists(Capacity)
Application Case
90mAh Li Polymer Battery For Simple Card Phone
It’s a visit card with an original design. It is a phone that Gold’s only you.
It is assistant for your customers. It is lightweight durable and always ready to use. Only two buttons, easy operation. It’s a mobile phone and a business card. Thanks to infinite variety of the shape color, printing and a surface.It can leave long lasting impression and can be used in many situations of a business and personal life. It is a mobile made to call you. Built-in 90mAh battery, give you a long using time.
More Details at: https://lipobattery.us/lithium-ion-polymer-battery-for-simple-phone/
Li Polymer Battery 20mAh-200mAh
model | capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage (V) |
---|---|---|---|---|---|
LP151429 | 20 | 1.5 | 14 | 29 | 3.7 |
LP302016 | 35 | 3.0 | 20 | 16 | 3.7 |
LP301130 | 55 | 3.0 | 11 | 30 | 3.7 |
LP451124 | 65 | 4.5 | 11 | 24 | 3.7 |
LP451418 | 68 | 4.5 | 14 | 18 | 3.7 |
LP501221 | 80 | 5.0 | 12 | 21 | 3.7 |
LP501321 | 80 | 5.0 | 13 | 21 | 3.7 |
LP502016 | 80 | 5.0 | 20 | 16 | 3.7 |
LP531124 | 85 | 5.3 | 11 | 24 | 3.7 |
LP551124 | 85 | 5.5 | 11 | 24 | 3.7 |
LP401130 | 85 | 4.0 | 11 | 30 | 3.7 |
LP222036 | 95 | 2.2 | 20 | 36 | 3.7 |
LP401230 | 100 | 4.0 | 12 | 30 | 3.7 |
LP501622 | 100 | 5.0 | 16 | 22 | 3.7 |
LP301730 | 100 | 3.0 | 17 | 30 | 3.7 |
LP602016 | 100 | 6.0 | 20 | 16 | 3.7 |
LP242030 | 100 | 2.4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP202235 | 100 | 2.0 | 22 | 35 | 3.7 |
LP202060 | 100 | 2 | 20 | 60 | 3.7 |
LP301045 | 100 | 3 | 10 | 45 | 3.7 |
LP322022 | 100 | 3.2 | 20 | 22 | 3.7 |
LP401425 | 100 | 4 | 14 | 25 | 3.7 |
LP401622 | 100 | 4 | 16 | 22 | 3.7 |
LP421645 | 100 | 4.2 | 16 | 45 | 3.7 |
LP451225 | 100 | 4.5 | 12 | 25 | 3.7 |
LP500831 | 100 | 5 | 8 | 31 | 3.7 |
LP501026 | 100 | 5 | 10 | 26 | 3.7 |
LP501028 | 100 | 5 | 10 | 28 | 3.7 |
LP501225 | 100 | 5 | 12 | 25 | 3.7 |
LP521816 | 100 | 5.2 | 18 | 16 | 3.7 |
LP551419 | 100 | 5.5 | 14 | 19 | 3.7 |
LP431230 | 105 | 4.3 | 12 | 30 | 3.7 |
LP351429 | 105 | 3.5 | 14 | 29 | 3.7 |
LP302024 | 105 | 3.0 | 20 | 24 | 3.7 |
LP381235 | 110 | 3.8 | 12 | 35 | 3.7 |
LP401428 | 115 | 4.0 | 14 | 28 | 3.7 |
LP531130 | 120 | 5.3 | 11 | 30 | 3.7 |
LP361730 | 125 | 3.6 | 17 | 30 | 3.7 |
LP501230 | 130 | 5.0 | 12 | 30 | 3.7 |
LP401235 | 130 | 4.0 | 12 | 35 | 3.7 |
LP401429 | 130 | 4.0 | 14 | 29 | 3.7 |
LP381630 | 130 | 3.8 | 16 | 30 | 3.7 |
LP302030 | 130 | 3.0 | 20 | 30 | 3.7 |
LP601130 | 135 | 6.0 | 11 | 30 | 3.7 |
LP481922 | 135 | 4.8 | 19 | 22 | 3.7 |
LP302225 | 135 | 3.0 | 22 | 25 | 3.7 |
LP451235 | 140 | 4.5 | 12 | 35 | 3.7 |
LP391630 | 140 | 3.9 | 16 | 30 | 3.7 |
LP401630 | 140 | 4.0 | 16 | 30 | 3.7 |
LP222248 | 140 | 2.2 | 22 | 48 | 3.7 |
LP651130 | 150 | 6.5 | 11 | 30 | 3.7 |
LP601622 | 150 | 6.0 | 16 | 22 | 3.7 |
LP651622 | 150 | 6.5 | 16 | 22 | 3.7 |
LP401730 | 150 | 4.0 | 17 | 30 | 3.7 |
LP452024 | 150 | 4.5 | 20 | 24 | 3.7 |
LP332726 | 150 | 3.3 | 27 | 26 | 3.7 |
LP501235 | 155 | 5.0 | 12 | 35 | 3.7 |
LP501429 | 155 | 5.0 | 14 | 29 | 3.7 |
LP631622 | 155 | 6.3 | 16 | 22 | 3.7 |
LP382024 | 155 | 3.8 | 20 | 24 | 3.7 |
LP402225 | 155 | 4.0 | 22 | 25 | 3.7 |
LP401438 | 160 | 4.0 | 14 | 38 | 3.7 |
LP352030 | 160 | 3.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402024 | 165 | 4.0 | 20 | 24 | 3.7 |
LP651230 | 170 | 6.5 | 12 | 30 | 3.7 |
LP551235 | 170 | 5.5 | 12 | 35 | 3.7 |
LP451630 | 170 | 4.5 | 16 | 30 | 3.7 |
LP401734 | 170 | 4.0 | 17 | 34 | 3.7 |
LP362726 | 170 | 3.6 | 27 | 26 | 3.7 |
LP322431 | 170 | 3.2 | 24 | 31 | 3.7 |
LP401250 | 180 | 4.0 | 12 | 50 | 3.7 |
LP401834 | 180 | 4.0 | 18 | 34 | 3.7 |
LP352036 | 180 | 3.5 | 20 | 36 | 3.7 |
LP382036 | 180 | 3.8 | 20 | 36 | 3.7 |
LP352131 | 180 | 3.5 | 21 | 31 | 3.7 |
LP302730 | 180 | 3.0 | 27 | 30 | 3.7 |
LP601235 | 190 | 6.0 | 12 | 35 | 3.7 |
LP601429 | 190 | 6.0 | 14 | 29 | 3.7 |
LP451636 | 190 | 4.5 | 16 | 36 | 3.7 |
LP451730 | 190 | 4.5 | 17 | 30 | 3.7 |
LP401736 | 190 | 4.0 | 17 | 36 | 3.7 |
LP382030 | 190 | 3.8 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402030 | 190 | 4.0 | 20 | 30 | 3.7 |
LP392036 | 190 | 3.9 | 20 | 36 | 3.7 |
LP801622 | 200 | 8.0 | 16 | 22 | 3.7 |
LP501730 | 200 | 5.0 | 17 | 30 | 3.7 |
LP351745 | 200 | 3.5 | 17 | 45 | 3.7 |
LP233035 | 200 | 2.3 | 30 | 35 | 3.7 |
LP241764 | 200 | 2.4 | 17 | 64 | 3.7 |
LP342430 | 200 | 3.4 | 24 | 30 | 3.7 |
LP351455 | 200 | 3.5 | 14 | 55 | 3.7 |
LP402030 | 200 | 4 | 20 | 30 | 3.7 |
LP421635 | 200 | 4.2 | 16 | 35 | 3.7 |
LP422525 | 200 | 4.2 | 25 | 25 | 3.7 |
LP501240 | 200 | 5 | 12 | 40 | 3.7 |
LP501435 | 200 | 5 | 14 | 35 | 3.7 |
LP501530 | 200 | 5 | 15 | 30 | 3.7 |
LP502025 | 200 | 5 | 20 | 25 | 3.7 |
LP601236 | 200 | 6 | 12 | 36 | 3.7 |
LP601430 | 200 | 6 | 14 | 30 | 3.7 |
LP701425 | 200 | 7 | 14 | 25 | 3.7 |
LP702020 | 200 | 7 | 20 | 20 | 3.7 |
LP801621 | 200 | 8 | 16 | 21 | 3.7 |
LP801823 | 200 | 8 | 18 | 23 | 3.7 |
Application Case
300mAh Li Polymer Battery ForElectronic Shaver
The electric shaver in the car can be used as a beard in a car or as an emergency hammer and USB charger. When you are attending an important occasion, touch your face and have a messy beard. This is very embarrassing, I believe everyone has encountered such a thing, this electric shaver can allow you to save lives in an emergency, but also to keep handsome in an important moment. In-Car electric shaver is smaller than most electric shaver on the market, equipped with high volume 300mAh rechargeable battery.
Equipped with high volume 300mAh rechargeable Li Polymer battery, In-Car Electric Shaver can provide 90 minutes shaving time with one charge.
More Details at: https://lipobattery.us/li-poly-battery-lp383034-300mah-for-electric-shaver/
Li Polymer Battery 210mAh-390mAh
model | capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP501438 | 210 | 5.0 | 14 | 38 | 3.7 |
LP501630 | 210 | 5.0 | 16 | 30 | 3.7 |
LP451734 | 210 | 4.5 | 17 | 34 | 3.7 |
LP701922 | 210 | 7.0 | 19 | 22 | 3.7 |
LP602024 | 210 | 6.0 | 20 | 24 | 3.7 |
LP602225 | 210 | 6.0 | 22 | 25 | 3.7 |
LP442426 | 210 | 4.4 | 24 | 26 | 3.7 |
LP352431 | 210 | 3.5 | 24 | 31 | 3.7 |
LP551630 | 220 | 5.5 | 16 | 30 | 3.7 |
LP601630 | 220 | 6.0 | 16 | 30 | 3.7 |
LP501636 | 220 | 5.0 | 16 | 36 | 3.7 |
LP551730 | 220 | 5.5 | 17 | 30 | 3.7 |
LP402035 | 220 | 4.0 | 20 | 35 | 3.7 |
LP402036 | 220 | 4.0 | 20 | 36 | 3.7 |
LP263040 | 220 | 2.6 | 30 | 40 | 3.7 |
LP751429 | 230 | 7.5 | 14 | 29 | 3.7 |
LP452030 | 230 | 4.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP382431 | 230 | 3.8 | 24 | 31 | 3.7 |
LP402431 | 230 | 4.0 | 24 | 31 | 3.7 |
LP451834 | 235 | 4.5 | 18 | 34 | 3.7 |
LP701235 | 240 | 7.0 | 12 | 35 | 3.7 |
LP401840 | 240 | 4.0 | 18 | 40 | 3.7 |
LP302248 | 240 | 3.0 | 22 | 48 | 3.7 |
LP422726 | 240 | 4.2 | 27 | 26 | 3.7 |
LP801429 | 250 | 8.0 | 14 | 29 | 3.7 |
LP401745 | 250 | 4.0 | 17 | 45 | 3.7 |
LP452036 | 250 | 4.5 | 20 | 36 | 3.7 |
LP342338 | 250 | 3.4 | 23 | 38 | 3.7 |
LP601730 | 260 | 6.0 | 17 | 30 | 3.7 |
LP651730 | 260 | 6.5 | 17 | 30 | 3.7 |
LP471736 | 260 | 4.7 | 17 | 36 | 3.7 |
LP602030 | 260 | 6.0 | 20 | 30 | 3.7 |
LP352438 | 260 | 3.5 | 24 | 38 | 3.7 |
LP403026 | 260 | 4.0 | 30 | 26 | 3.7 |
LP401845 | 270 | 4.0 | 18 | 45 | 3.7 |
LP502030 | 270 | 5.0 | 20 | 30 | 3.7 |
LP552030 | 270 | 5.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402040 | 270 | 4.0 | 20 | 40 | 3.7 |
LP302447 | 270 | 3.0 | 24 | 47 | 3.7 |
LP501448 | 280 | 5.0 | 14 | 48 | 3.7 |
LP452235 | 280 | 4.5 | 22 | 35 | 3.7 |
LP502331 | 280 | 5.0 | 23 | 31 | 3.7 |
LP382338 | 280 | 3.8 | 23 | 38 | 3.7 |
LP422730 | 280 | 4.2 | 27 | 30 | 3.7 |
LP453026 | 280 | 4.5 | 30 | 26 | 3.7 |
LP471647 | 290 | 4.7 | 16 | 47 | 3.7 |
LP501647 | 290 | 5.0 | 16 | 47 | 3.7 |
LP461845 | 290 | 4.6 | 18 | 45 | 3.7 |
LP601930 | 290 | 6.0 | 19 | 30 | 3.7 |
LP582030 | 290 | 5.8 | 20 | 30 | 3.7 |
LP562030 | 300 | 5.6 | 20 | 30 | 3.7 |
LP472431 | 300 | 4.7 | 24 | 31 | 3.7 |
LP452730 | 300 | 4.5 | 27 | 30 | 3.7 |
LP403030 | 300 | 4 | 30 | 30 | 3.7 |
LP462430 | 300 | 4.6 | 24 | 30 | 3.7 |
LP602030 | 300 | 6 | 20 | 30 | 3.7 |
LP752030H | 300 | 7.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP253836 | 300 | 2.5 | 38 | 36 | 3.7 |
LP303040 | 300 | 3 | 30 | 40 | 3.7 |
LP332830 | 300 | 3.3 | 28 | 30 | 3.7 |
LP373031 | 300 | 3.7 | 30 | 31 | 3.7 |
LP401750 | 300 | 4 | 17 | 50 | 3.7 |
LP402535 | 300 | 4 | 25 | 35 | 3.7 |
LP422533 | 300 | 4.2 | 25 | 33 | 3.7 |
LP452528 | 300 | 4.5 | 25 | 28 | 3.7 |
LP482530 | 300 | 4.8 | 25 | 30 | 3.7 |
LP501738 | 300 | 5 | 17 | 38 | 3.7 |
LP502035 | 300 | 5 | 20 | 35 | 3.7 |
LP502528 | 300 | 5 | 25 | 28 | 3.7 |
LP551834 | 300 | 5.5 | 18 | 34 | 3.7 |
LP602030 | 300 | 6 | 20 | 30 | 3.7 |
LP702025 | 300 | 7 | 20 | 25 | 3.7 |
LP502036 | 310 | 5.0 | 20 | 36 | 3.7 |
LP501745 | 320 | 5.0 | 17 | 45 | 3.7 |
LP652030 | 320 | 6.5 | 20 | 30 | 3.7 |
LP402535 | 320 | 4.0 | 25 | 35 | 3.7 |
LP323436 | 320 | 3.2 | 34 | 36 | 3.7 |
LP601636 | 330 | 6.0 | 16 | 36 | 3.7 |
LP402245 | 330 | 4.0 | 22 | 45 | 3.7 |
LP502630 | 330 | 5.0 | 26 | 30 | 3.7 |
LP552035 | 340 | 5.5 | 20 | 35 | 3.7 |
LP532036 | 340 | 5.3 | 20 | 36 | 3.7 |
LP502040 | 340 | 5.0 | 20 | 40 | 3.7 |
LP701250 | 350 | 7.0 | 12 | 50 | 3.7 |
LP702030 | 350 | 7.0 | 20 | 30 | 3.7 |
LP502035 | 350 | 5.0 | 20 | 35 | 3.7 |
LP382050 | 350 | 3.8 | 20 | 50 | 3.7 |
LP522730 | 350 | 5.2 | 27 | 30 | 3.7 |
LP243454 | 350 | 2.4 | 34 | 54 | 3.7 |
LP552036 | 360 | 5.5 | 20 | 36 | 3.7 |
LP422139 | 360 | 4.2 | 21 | 39 | 3.7 |
LP392339 | 360 | 3.9 | 23 | 39 | 3.7 |
LP373434 | 360 | 3.7 | 34 | 34 | 3.7 |
LP602035 | 370 | 6.0 | 20 | 35 | 3.7 |
LP602331 | 370 | 6.0 | 23 | 31 | 3.7 |
LP402248 | 380 | 4.0 | 22 | 48 | 3.7 |
LP542730 | 380 | 5.4 | 27 | 30 | 3.7 |
LP402055 | 390 | 4.0 | 20 | 55 | 3.7 |
Li Polymer Battery 400mAh-500mA
model | capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP102323 | 400 | 10 | 23 | 23 | 3.7 |
LP253741 | 400 | 2.5 | 37 | 41 | 3.7 |
LP303048 | 400 | 3 | 30 | 48 | 3.7 |
LP303248 | 400 | 3.0 | 32 | 48 | 3.7 |
LP303540 | 400 | 3 | 35 | 40 | 3.7 |
LP323442 | 400 | 3.2 | 34 | 42 | 3.7 |
LP372447 | 400 | 3.7 | 24 | 47 | 3.7 |
LP402050 | 400 | 4.0 | 20 | 50 | 3.7 |
LP402445 | 400 | 4.0 | 24 | 45 | 3.7 |
LP402543 | 400 | 4.0 | 25 | 43 | 3.7 |
LP403035 | 400 | 4 | 30 | 35 | 3.7 |
LP452050 | 400 | 4.5 | 20 | 50 | 3.7 |
LP452538 | 400 | 4.5 | 25 | 38 | 3.7 |
LP492929 | 400 | 4.9 | 29 | 29 | 3.7 |
LP501943 | 400 | 5 | 19 | 43 | 3.7 |
LP502438 | 400 | 5 | 24 | 38 | 3.7 |
LP502535 | 400 | 5 | 25 | 35 | 3.7 |
LP502730 | 400 | 5 | 27 | 30 | 3.7 |
LP503030 | 400 | 5 | 30 | 30 | 3.7 |
LP511845 | 400 | 5.1 | 18 | 45 | 3.7 |
LP551460 | 400 | 5.5 | 14 | 60 | 3.7 |
LP562334 | 400 | 5.6 | 23 | 34 | 3.7 |
LP582235 | 400 | 5.8 | 22 | 35 | 3.7 |
LP592629 | 400 | 5.9 | 26 | 29 | 3.7 |
LP601263 | 400 | 6 | 12 | 63 | 3.7 |
LP601351 | 400 | 6 | 13 | 51 | 3.7 |
LP601745 | 400 | 6.0 | 17 | 45 | 3.7 |
LP601845 | 400 | 6.0 | 18 | 45 | 3.7 |
LP602035 | 400 | 6 | 20 | 35 | 3.7 |
LP602428 | 400 | 6 | 24 | 28 | 3.7 |
LP602530 | 400 | 6 | 25 | 30 | 3.7 |
LP632039 | 400 | 6.3 | 20 | 39 | 3.7 |
LP702726 | 400 | 7.0 | 27 | 26 | 3.7 |
LP772030 | 400 | 7.7 | 20 | 30 | 3.7 |
LP902323 | 400 | 9 | 23 | 23 | 3.7 |
LP372548 | 420 | 3.7 | 25 | 48 | 3.7 |
LP372945 | 420 | 3.7 | 29 | 45 | 3.7 |
LP452248 | 420 | 4.5 | 22 | 48 | 3.7 |
LP502438 | 420 | 5.0 | 24 | 38 | 3.7 |
LP521948 | 420 | 5.2 | 19 | 48 | 3.7 |
LP602730 | 420 | 6.0 | 27 | 30 | 3.7 |
LP603026 | 420 | 6.0 | 30 | 26 | 3.7 |
LP632036 | 420 | 6.3 | 20 | 36 | 3.7 |
LP642431 | 420 | 6.4 | 24 | 31 | 3.7 |
LP651647 | 420 | 6.5 | 16 | 47 | 3.7 |
LP702035 | 420 | 7.0 | 20 | 35 | 3.7 |
LP782426 | 420 | 7.8 | 24 | 26 | 3.7 |
LP552142 | 430 | 5.5 | 21 | 42 | 3.7 |
LP552535 | 430 | 5.5 | 25 | 35 | 3.7 |
LP701840 | 430 | 7.0 | 18 | 40 | 3.7 |
LP352460 | 440 | 3.5 | 24 | 60 | 3.7 |
LP601653 | 440 | 6.0 | 16 | 53 | 3.7 |
LP402060 | 450 | 4.0 | 20 | 60 | 3.7 |
LP402648 | 450 | 4.0 | 26 | 48 | 3.7 |
LP432543 | 450 | 4.3 | 25 | 43 | 3.7 |
LP502540 | 450 | 5.0 | 25 | 40 | 3.7 |
LP503030 | 450 | 5.0 | 30 | 30 | 3.7 |
LP602040 | 450 | 6.0 | 20 | 40 | 3.7 |
LP621845 | 450 | 6.2 | 18 | 45 | 3.7 |
LP652730 | 450 | 6.5 | 27 | 30 | 3.7 |
LP403040 | 460 | 4.0 | 30 | 40 | 3.7 |
LP452543 | 470 | 4.5 | 25 | 43 | 3.7 |
LP581753 | 470 | 5.8 | 17 | 53 | 3.7 |
LP352948 | 480 | 3.5 | 29 | 48 | 3.7 |
LP502248 | 480 | 5.0 | 22 | 48 | 3.7 |
LP601753 | 480 | 6.0 | 17 | 53 | 3.7 |
LP403440 | 500 | 4.0 | 34 | 40 | 3.7 |
LP422945 | 500 | 4.2 | 29 | 45 | 3.7 |
LP503434 | 500 | 5.0 | 34 | 34 | 3.7 |
LP552540 | 500 | 5.5 | 25 | 40 | 3.7 |
LP562438 | 500 | 5.6 | 24 | 38 | 3.7 |
LP802036 | 500 | 8.0 | 20 | 36 | 3.7 |
LP803026 | 500 | 8.0 | 30 | 26 | 3.7 |
LP353841 | 500 | 3.5 | 38 | 41 | 3.7 |
LP603027 | 500 | 6 | 30 | 27 | 3.7 |
LP603030 | 500 | 6 | 30 | 30 | 3.7 |
LP652633 | 500 | 6.5 | 26 | 33 | 3.7 |
LP702040 | 500 | 7 | 20 | 40 | 3.7 |
LP801549 | 500 | 8 | 15 | 49 | 3.7 |
LP902030 | 500 | 9 | 20 | 30 | 3.7 |
LP253450 | 500 | 2.5 | 34 | 50 | 3.7 |
LP253959 | 500 | 2.5 | 39 | 59 | 3.7 |
LP303450 | 500 | 3 | 34 | 50 | 3.7 |
LP303759 | 500 | 3 | 37 | 59 | 3.7 |
LP304045 | 500 | 3 | 40 | 45 | 3.7 |
LP333350 | 500 | 3.3 | 33 | 50 | 3.7 |
LP343840 | 500 | 3.4 | 38 | 40 | 3.7 |
LP353442 | 500 | 3.5 | 34 | 42 | 3.7 |
LP353442 | 500 | 3.5 | 34 | 42 | 3.7 |
LP363450 | 500 | 3.6 | 34 | 50 | 3.7 |
LP403540 | 500 | 4 | 35 | 40 | 3.7 |
LP412550 | 500 | 4.1 | 25 | 50 | 3.7 |
LP502050 | 500 | 5 | 20 | 50 | 3.7 |
LP502540 | 500 | 5 | 25 | 40 | 3.7 |
LP503033 | 500 | 5 | 30 | 33 | 3.7 |
LP503035 | 500 | 5 | 30 | 35 | 3.7 |
LP542931 | 500 | 5.4 | 29 | 31 | 3.7 |
LP601752 | 500 | 6 | 17 | 52 | 3.7 |
LP602045 | 500 | 6 | 20 | 45 | 3.7 |
LP602535 | 500 | 6 | 25 | 35 | 3.7 |
LP682036 | 500 | 6.8 | 20 | 36 | 3.7 |
LP702040 | 500 | 7 | 20 | 40 | 3.7 |
LP782035 | 500 | 7.8 | 20 | 35 | 3.7 |
LP791255 | 500 | 7.9 | 12 | 55 | 3.7 |
LP801350 | 500 | 8 | 13 | 50 | 3.7 |
LP851443 | 500 | 8.5 | 14 | 43 | 3.7 |
Application Case
500mAh Li Polymer Battery For Fingerprint Padlock
The Fingerprint Padlock is a game-changing travel-sized lock, designed and developed based on the core philosophy of defending your valuables, liberating your thoughts from luggage, and giving you a fun and car-free journey. With cutting-edge fingerprint scanner, no one can open your belongings. Built in 500mah Li Polymer Battery give you a long using time, 2 years standby. 85 decibel alarm, safeguard your belongings. This device with 3 feet retractable cable, you can us it in backpack, luggage, bicycle, handbag…..
More Details at: https://lipobattery.us/500mah-li-po-battery-for-fingerprint-padlock/
Li Polymer Battery 520mAh-1000mAh
model | Capacity(mAh) | thickness(mm) | width(mm) | length(mm) | voltage(v) |
---|---|---|---|---|---|
LP592631 | 540 | 5.9 | 26 | 31 | 3.7 |
LP373645 | 550 | 3.7 | 36 | 45 | 3.7 |
LP402260 | 550 | 4.0 | 22 | 60 | 3.7 |
LP452550 | 550 | 4.5 | 25 | 50 | 3.7 |
LP652240 | 550 | 6.5 | 22 | 40 | 3.7 |
LP682045 | 560 | 6.8 | 20 | 45 | 3.7 |
LP801645 | 570 | 8.0 | 16 | 45 | 3.7 |
LP821742 | 570 | 8.2 | 17 | 42 | 3.7 |
LP302870 | 580 | 3.0 | 28 | 78 | 3.7 |
LP801742 | 580 | 8.0 | 17 | 42 | 3.7 |
LP392270 | 600 | 3.9 | 22 | 70 | 3.7 |
LP403048 | 600 | 4.0 | 30 | 48 | 3.7 |
LP503040 | 600 | 5.0 | 30 | 40 | 3.7 |
LP602447 | 600 | 6.0 | 24 | 47 | 3.7 |
LP603035 | 600 | 6.0 | 30 | 35 | 3.7 |
LP672045 | 600 | 6.7 | 20 | 45 | 3.7 |
LP851841 | 600 | 8.5 | 18 | 41 | 3.7 |
LP852730 | 600 | 8.5 | 27 | 30 | 3.7 |
LP102626 | 600 | 10 | 26 | 26 | 3.7 |
LP501869 | 610 | 5.0 | 18 | 69 | 3.7 |
LP731943 | 610 | 7.3 | 19 | 43 | 3.7 |
LP802044 | 630 | 8.0 | 20 | 44 | 3.7 |
LP453442 | 650 | 4.5 | 34 | 42 | 3.7 |
LP553040 | 650 | 5.5 | 30 | 40 | 3.7 |
LP692935 | 650 | 6.9 | 29 | 35 | 3.7 |
LP112426 | 670 | 11 | 24 | 26 | 3.7 |
LP393258 | 700 | 3.9 | 32 | 58 | 3.7 |
LP402860 | 700 | 4.0 | 28 | 60 | 3.7 |
LP403450 | 700 | 4.0 | 34 | 50 | 3.7 |
LP422079 | 700 | 4.2 | 20 | 79 | 3.7 |
LP651474 | 700 | 6.5 | 14 | 74 | 3.7 |
LP752050 | 700 | 7.5 | 20 | 50 | 3.7 |
LP423450 | 720 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
LP782633 | 720 | 7.8 | 26 | 33 | 3.7 |
LP962731 | 720 | 9.6 | 27 | 31 | 3.7 |
LP582060 | 730 | 5.8 | 20 | 60 | 3.7 |
LP503048 | 750 | 5.0 | 30 | 48 | 3.7 |
LP702837 | 750 | 7.0 | 28 | 37 | 3.7 |
LP802245 | 750 | 8.0 | 22 | 45 | 3.7 |
LP962731 | 750 | 9.6 | 27 | 31 | 3.7 |
LP882833 | 780 | 8.8 | 28 | 33 | 3.7 |
LP822245 | 800 | 8.2 | 22 | 45 | 3.7 |
LP602945 | 800 | 6.0 | 29 | 45 | 3.7 |
LP583443 | 800 | 5.8 | 34 | 43 | 3.7 |
LP533445 | 800 | 5.3 | 34 | 45 | 3.7 |
LP383450 | 800 | 3.8 | 34 | 50 | 3.7 |
LP443450 | 800 | 4.4 | 34 | 50 | 3.7 |
LP483548 | 800 | 4.8 | 35 | 48 | 3.7 |
LP483648 | 800 | 4.8 | 36 | 48 | 3.7 |
LP304265 | 800 | 3 | 42 | 65 | 3.7 |
LP582750 | 800 | 5.8 | 27 | 50 | 3.7 |
LP613442 | 800 | 6.1 | 34 | 42 | 3.7 |
LP703043 | 800 | 7 | 30 | 43 | 3.7 |
LP703434 | 800 | 7 | 34 | 34 | 3.7 |
LP852143 | 800 | 8.5 | 21 | 43 | 3.7 |
LP952536L | 800 | 9.5 | 25 | 36 | 3.7 |
LP102640H | 800 | 10 | 26 | 40 | 3.7 |
LP245064 | 800 | 2.4 | 50 | 64 | 3.7 |
LP402480 | 800 | 4 | 24 | 80 | 3.7 |
LP423450 | 800 | 4.2 | 34 | 50 | 3.7 |
LP502460 | 800 | 5 | 24 | 60 | 3.7 |
LP503442 | 800 | 5 | 34 | 42 | 3.7 |
LP583045 | 800 | 5.8 | 30 | 45 | 3.7 |
LP603045 | 800 | 6 | 30 | 45 | 3.7 |
LP603443 | 800 | 6 | 34 | 43 | 3.7 |
LP633137 | 800 | 6.3 | 31 | 37 | 3.7 |
LP633235 | 800 | 6.3 | 32 | 35 | 3.7 |
LP653040 | 800 | 6.5 | 30 | 40 | 3.7 |
LP702250 | 800 | 7 | 22 | 50 | 3.7 |
LP702549 | 800 | 7 | 25 | 49 | 3.7 |
LP762740 | 800 | 7.6 | 27 | 40 | 3.7 |
LP801470 | 800 | 8 | 14 | 70 | 3.7 |
LP822243 | 800 | 8.2 | 22 | 43 | 3.7 |
LP852538 | 800 | 8.5 | 25 | 38 | 3.7 |
LP853328 | 800 | 8.5 | 33 | 28 | 3.7 |
LP901943 | 800 | 9 | 19 | 43 | 3.7 |
LP653042 | 820 | 6.5 | 30 | 42 | 3.7 |
LP404052 | 820 | 4.0 | 40 | 52 | 3.7 |
LP305560 | 820 | 3.0 | 55 | 60 | 3.7 |
LP453450 | 840 | 4.5 | 34 | 50 | 3.7 |
LP852448 | 850 | 8.5 | 24 | 48 | 3.7 |
LP833042 | 850 | 8.3 | 30 | 42 | 3.7 |
LP483450 | 850 | 4.8 | 34 | 50 | 3.7 |
LP383560 | 850 | 3.8 | 35 | 60 | 3.7 |
LP404050 | 850 | 4.0 | 40 | 50 | 3.7 |
LP503250 | 870 | 5.0 | 32 | 50 | 3.7 |
LP602460 | 880 | 6.0 | 24 | 60 | 3.7 |
LP803434 | 880 | 8.0 | 34 | 34 | 3.7 |
LP503448 | 880 | 5.0 | 34 | 48 | 3.7 |
LP523448 | 880 | 5.2 | 34 | 48 | 3.7 |
LP952245 | 900 | 9.5 | 22 | 45 | 3.7 |
LP753042 | 900 | 7.5 | 30 | 42 | 3.7 |
LP603048 | 900 | 6.0 | 30 | 48 | 3.7 |
LP623048 | 900 | 6.2 | 30 | 48 | 3.7 |
