3.7v Li Po Battery 5000+mAh
Why LiPol battery?
High quality
- a rich variety, in different size and capacity
- expected cycle life:500cycles≥ 80%
Fast Delivery
- 6-7days lead time
- Global Shipment
- Ship by DHL/UPS
Great services
- 7days & 12hours online
- Provide custom service
- Accept small sample order and bulk production

3.7v Li Po Battery 5000+mAh
High Energy Density
Our Li Po battery can store quite a lot energy compared to old technologies such as NiMH batteries. Generally, they provide more than 4 times the energy capacity of the weigh.
Stable Voltage Curve
The 3.7v li po battery are fully charged at 4.2 volts and are considered fully discharged at 3.0 volts. This allows a relatively flat voltage curve to provide stable performance throughout the discharge cycle. It can satisfy over 500 cycles.
Safe an Durable
All 5000mAh+ li po battery cell are high-quality batteries, safe with JaPan IC+MOS, and made based on standards of IEC 62133 & RoHS-Compliant. PCM, NTC and popular connectors is optional, only included when requested. What’s more, all 5000mAh+ li po batteries will be rigorous tested and charger to 60% before shipment.
Popular 3.7v Li Po Battery 5000mAh+
2023 New 10000mAh+ LiPo Battery List
LiPol Battery Co., Ltd's Latest 10000mAh LiPo Battery List! At LiPol Battery Co., Ltd, innovation and excellence are at the core of our mission. We're excited to unveil our latest marvel: the 2023...
3.7V LiPo Battery LP105876 5300mAh 19.61Wh with PCM and wires and JST PHR-2
3.7V LiPo Battery LP105876 5300mAh 19.61Wh with PCM and wires and JST PHR-2 IEC62133/UN38.3/MSDS/RoHS certified lipo batteries 5000mAh+, small MOQ, get quotation sheet. This 3.7v LiPo Battery...
High Capacity LiPo Battery LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh with protection circuit and wires 50mm and JST PHR-2
High Capacity LiPo Battery LP9858102 3P 3.7V 25Ah 92.5Wh with protection circuit and wires 50mm and JST PHR-2 Buy High Capacity LiPo Battery 10000mAh+, Samples Available, Ask a Quotation Now. This...
LiPo Battery LP704260 2P 3.7V 5000mAh 18.5Wh with protection circuit and wires 40mm and NTC and JST PHR-3
LiPo Battery LP704260 2P 3.7V 5000mAh 18.5Wh with protection circuit and wires 40mm and NTC and JST PHR-3 Are you looking for a business partner for lipo battery, we are your best choice. Some of...
3.7v Li Po Battery 5000mAh+ List
model | capacity | T x W x L (mm) | voltage |
---|---|---|---|
LP5556136 | 5000mAh | 5.5x56x136 | 3.7V |
LP5556136S | 5000mAh | 5.5x56x136 | 3.7V |
LP6048145 | 5000mAh | 6x48x145 | 3.7V |
LP6060110S | 5000mAh | 6x60x110 | 3.7V |
LP626699 | 5000mAh | 6.2x66x99 | 3.7V |
LP626699S | 5000mAh | 6.2x66x99 | 3.7V |
LP725888 | 5000mAh | 7.2x25x88 | 3.7V |
LP785093 | 5000mAh | 7.8x50x93 | 3.7V |
LP7852115 | 5000mAh | 7.8x52x115 | 3.7V |
LP806090 | 5000mAh | 8x60x90 | 3.7V |
LP806090S | 5000mAh | 8x60x90 | 3.7V |
LP905087 | 5000mAh | 9x50x87 | 3.7V |
LP105575S | 5000mAh | 10x55x75 | 3.7V |
LP106070S | 5000mAh | 10x60x70 | 3.7V |
LP107063 | 5000mAh | 10x70x63 | 3.7V |
LP124383 | 5000mAh | 12x43x83 | 3.7V |
LP904890 | 5000mAh | 9x48x90 | 3.7V |
LP104373 | 5000mAh | 10x43x73 | 3.7V |
LP104769 | 5000mAh | 10x47x69 | 3.7V |
LP104770 | 5000mAh | 10x47x70 | 3.7V |
LP104884 | 5000mAh | 10x48x84 | 3.7V |
LP105359 | 5000mAh | 10x53x59 | 3.7V |
LP105568 | 5000mAh | 10x55x68 | 3.7V |
LP115453 | 5000mAh | 11x54x53 | 3.7V |
LP115570 | 5000mAh | 11x50x70 | 3.7V |
LP125065 | 5000mAh | 12x50x65 | 3.7V |
LP134663 | 5000mAh | 13x46x63 | 3.7V |
LP2898125 | 5000mAh | 2.8x98x125 | 3.7V |
LP30102125 | 5000mAh | 3x102x125 | 3.7V |
LP3110794 | 5000mAh | 3.1x107x94 | 3.7V |
LP3280128 | 5000mAh | 3.2x80x128 | 3.7V |
LP3571123 | 5000mAh | 3.5x71x123 | 3.7V |
LP3670138 | 5000mAh | 3.6x70x138 | 3.7V |
LP4088110 | 5000mAh | 4x88x110 | 3.7V |
LP4180100 | 5000mAh | 4.1x80x100 | 3.7V |
LP4188110 | 5000mAh | 4.1x88x110 | 3.7V |
LP4188111 | 5000mAh | 4.1x88x111 | 3.7V |
LP427199 | 5000mAh | 4.2x71x99 | 3.7V |
LP4384115 | 5000mAh | 4.3x84x115 | 3.7V |
LP439593 | 5000mAh | 4.3x95x93 | 3.7V |
LP466589 | 5000mAh | 4.6x65x89 | 3.7V |
LP4853145 | 5000mAh | 4.8x53x145 | 3.7V |
LP489670 | 5000mAh | 4.8x96x70 | 3.7V |
LP4956121 | 5000mAh | 4.9x56x121 | 3.7V |
LP496292 | 5000mAh | 4.9x62x92 | 3.7V |
LP528275 | 5000mAh | 5.2x82x75 | 3.7V |
LP5658104 | 5000mAh | 5.6x58x104 | 3.7V |
LP568090 | 5000mAh | 5.6x80x90 | 3.7V |
LP5758101 | 5000mAh | 5.7x58x101 | 3.7V |
LP5862106 | 5000mAh | 5.8x62x106 | 3.7V |
LP6040157 | 5000mAh | 6x40x157 | 3.7V |
LP6060100 | 5000mAh | 6x60x100 | 3.7V |
LP626090 | 5000mAh | 6.2x60x90 | 3.7V |
LP6550100 | 5000mAh | 6.5x50x100 | 3.7V |
LP656090 | 5000mAh | 6.5x60x90 | 3.7V |
LP685477 | 5000mAh | 6.8x54x77 | 3.7V |
LP695087 | 5000mAh | 6.9x50x87 | 3.7V |
LP695777 | 5000mAh | 6.9x57x80 | 3.7V |
LP695780 | 5000mAh | 6.9x57x80 | 3.7V |
LP706074 | 5000mAh | 7x60x74 | 3.7V |
LP706081 | 5000mAh | 7x60x81 | 3.7V |
LP735474 | 5000mAh | 7.3x54x74 | 3.7V |
LP735590 | 5000mAh | 7.3x55x90 | 3.7V |
LP755077 | 5000mAh | 7.5x50x77 | 3.7V |
LP765375 | 5000mAh | 7.6x53x75 | 3.7V |
LP765673 | 5000mAh | 7.6x56x73 | 3.7V |
LP795576 | 5000mAh | 7.9x55x76 | 3.7V |
LP845576 | 5000mAh | 8.4x55x76 | 3.7V |
LP8550125 | 5000mAh | 8.5x50x125 | 3.7V |
LP855085 | 5000mAh | 8.5x50x85 | 3.7V |
LP865580 | 5000mAh | 8.6x55x80 | 3.7V |
LP8838123 | 5000mAh | 8.8x38x123 | 3.7V |
LP885367 | 5000mAh | 8.8x53x67 | 3.7V |
LP905580 | 5000mAh | 9x55x80 | 3.7V |
LP914774 | 5000mAh | 9.1x47x74 | 3.7V |
LP925266 | 5000mAh | 9.2x52x66 | 3.7V |
LP935562 | 5000mAh | 9.3x55x62 | 3.7V |
LP955465 | 5000mAh | 9.5x54x65 | 3.7V |
LP7548150 | 5000mAh | 7.5x48x150 | 3.7V |
LP2898122 | 5020mAh | 2.8x98x122 | 3.7V |
LP4088111 | 5020mAh | 4x88x111 | 3.7V |
LP4860100 | 5050mAh | 4.8x60x100 | 3.7V |
LP5049131 | 5100mAh | 5x49x131 | 3.7V |
LP825793 | 5100mAh | 8.2x57x93 | 3.7V |
LP854291 | 5100mAh | 8.5x42x91 | 3.7V |
LP607093 | 5140mAh | 6x70x93 | 3.7V |
LP3310099 | 5150mAh | 3.3x100x99 | 3.7V |
LP6848166 | 5200mAh | 6.8x48x166 | 3.7V |
LP754794 | 5200mAh | 7.5x47x94 | 3.7V |
LP765476 | 5200mAh | 7.6x54x76 | 3.7V |
LP7850107 | 5200mAh | 7.8x50x107 | 3.7V |
LP894481 | 5200mAh | 8.9x44x81 | 3.7V |
LP8545135 | 5300mAh | 8.5x45x135 | 3.7V |
LP6548166 | 5300mAh | 6.5x48x166 | 3.7V |
LP6559135 | 5300mAh | 6.5x59x135 | 3.7V |
LP685684 | 5300mAh | 6.8x56x84 | 3.7V |
LP984770 | 5300mAh | 9.8x47x70 | 3.7V |
LP45103122 | 5400mAh | 4.5x103x122 | 3.7V |
LP124575 | 5400mAh | 12x45x75 | 3.7V |
LP8836115 | 5400mAh | 8.8x36x115 | 3.7V |
LP895666 | 5400mAh | 8.9x56x66 | 3.7V |
LP8845135 | 5500mAh | 8.8x45x135 | 3.7V |
LP9051109 | 5500mAh | 9.0x51x109 | 3.7V |
LP124962 | 5500mAh | 12x49x62 | 3.7V |
LP556588 | 5500mAh | 5.5x65x88 | 3.7V |
LP677470 | 5500mAh | 6.7x74x70 | 3.7V |
LP687470 | 5500mAh | 6.8x74x70 | 3.7V |
LP7150105 | 5500mAh | 7.1x50x105 | 3.7V |
LP857563 | 5500mAh | 8.5x75x63 | 3.7V |
LP55100100 | 5600mAh | 5.5x100x100 | 3.7V |
LP105265 | 5600mAh | 10x52x65 | 3.7V |
LP124962 | 5600mAh | 12x49x62 | 3.7V |
LP716395 | 5600mAh | 7.1x63x95 | 3.7V |
LP687470 | 5800mAh | 6.8x74x70 | 3.7V |
LP755193 | 5900mAh | 7.5x51x93 | 3.7V |
LP657292 | 5950mAh | 6.5x72x92 | 3.7V |
LP916670 | 5980mAh | 9.1x66x70 | 3.7V |
LP106070 | 6000mAh | 10x60x70 | 3.7V |
LP124770 | 6000mAh | 12x47x70 | 3.7V |
LP3092140 | 6000mAh | 3x92x140 | 3.7V |
LP6955108 | 6000mAh | 6.9x55x108 | 3.7V |
LP705794 | 6000mAh | 7x57x94 | 3.7V |
LP726775 | 6000mAh | 7.2x67x75 | 3.7V |
LP755588 | 6000mAh | 7.5x55x88 | 3.7V |
LP885693 | 6000mAh | 8.8x56x93 | 3.7V |
LP896090 | 6000mAh | 8.9x60x90 | 3.7V |
LP906090 | 6000mAh | 9x60x90 | 3.7V |
LP50103122 | 6200mAh | 5.0x103x122 | 3.7V |
LP726278 | 6200mAh | 7.2x62x78 | 3.7V |
LP806095 | 6200mAh | 8x60x95 | 3.7V |
LP7548166 | 6300mAh | 7.5x48x166 | 3.7V |
LP4572135 | 6300mAh | 4.5x72x135 | 3.7V |
LP4672133 | 6300mAh | 4.6x72x133 | 3.7V |
LP4672135 | 6300mAh | 4.6x72x135 | 3.7V |
LP6062103 | 6300mAh | 6x62x103 | 3.7V |
LP4572136 | 6320mAh | 4.5x72x136 | 3.7V |
LP105378 | 6400mAh | 10x53x78 | 3.7V |
LP126365 | 6500mAh | 12x63x65 | 3.7V |
LP756195 | 6500mAh | 7.5x61x95 | 3.7V |
LP876179 | 6500mAh | 8.7x61x79 | 3.7V |
LP55103122 | 6600mAh | 5.5x103x122 | 3.7V |
LP905678 | 6600mAh | 9x56x78 | 3.7V |
LP905680 | 6600mAh | 9x56x80 | 3.7V |
LP986077 | 6700mAh | 9.8x60x77 | 3.7V |
LP9551119 | 6800mAh | 9.5x51x119 | 3.7V |
LP61100100 | 6800mAh | 6.1x100x100 | 3.7V |
LP8548116 | 6800mAh | 8.5x48x116 | 3.7V |
LP8551116 | 6800mAh | 8.5x51x116 | 3.7V |
LP1137105 | 6900mAh | 11x37x105 | 3.7V |
LP9560100 | 7000mAh | 9.5x60x100 | 3.7V |
LP3192140 | 7000mAh | 3.1x92x140 | 3.7V |
LP608196 | 7000mAh | 6x81x96 | 3.7V |
LP6367131 | 7000mAh | 6.3x67x131 | 3.7V |
LP7565121 | 7000mAh | 7.5x65x121 | 3.7V |
LP806489 | 7000mAh | 8x64x89 | 3.7V |
LP5767105 | 7020mAh | 5.7x67x105 | 3.7V |
LP1138114 | 7056mAh | 11x38x114 | 3.7V |
LP9545135 | 7300mAh | 9.5x45x135 | 3.7V |
LP987680 | 7400mAh | 9.8x76x80 | 3.7V |
LP1055100 | 7500mAh | 10x55x100 | 3.7V |
LP4874132 | 7500mAh | 4.8x74x132 | 3.7V |
LP5662158 | 7500mAh | 5.6x62x158 | 3.7V |
LP7054150 | 7500mAh | 7x54x150 | 3.7V |
LP9845125 | 7500mAh | 9.8x45x125 | 3.7V |
LP9858115 | 7800mAh | 9.8x58x115 | 3.7V |
LP105488 | 7800mAh | 10x54x88 | 3.7V |
LP6172111 | 7800mAh | 6.1x72x111 | 3.7V |
LP6255165 | 7900mAh | 6.2x55x165 | 3.7V |
LP106588 | 8000mAh | 10x65x88 | 3.7V |
LP1152100 | 8000mAh | 11x52x100 | 3.7V |
LP117996 | 8000mAh | 11x79x96 | 3.7V |
LP125678 | 8000mAh | 12x56x78 | 3.7V |
LP1260110 | 8000mAh | 12x60x110 | 3.7V |
LP126090 | 8000mAh | 12x60x90 | 3.7V |
LP5578130 | 8000mAh | 5.5x78x130 | 3.7V |
LP6292106 | 8000mAh | 6.2x92x106 | 3.7V |
LP6354165 | 8000mAh | 6.3x54x165 | 3.7V |
LP7565121 | 8000mAh | 7.5x65x121 | 3.7V |
LP7610069 | 8000mAh | 7.6x100x69 | 3.7V |
LP808095 | 8000mAh | 8x80x95 | 3.7V |
LP9060100 | 8000mAh | 9x60x100 | 3.7V |
LP9253102 | 8000mAh | 9.2x53x102 | 3.7V |
LP9353102 | 8000mAh | 9.3x53x102 | 3.7V |
LP7545152 | 8200mAh | 7.5x45x152 | 3.7V |
LP5271165 | 8500mAh | 5.2x71x165 | 3.7V |
LP8165123 | 8800mAh | 8.1x65x123 | 3.7V |
LP8870120 | 9000mAh | 8.8x70x120 | 3.7V |
LP1260110 | 9000mAh | 12x60x110 | 3.7V |
LP8158133 | 9000mAh | 8.1x58x133 | 3.7V |
LP9373129 | 9000mAh | 9.3x73x129 | 3.7V |
LP1048160 | 9000mAh | 10x48x160 | 3.7V |
LP8666100 | 9200mAh | 8.6x66x100 | 3.7V |
LP8766100 | 9200mAh | 8.7x66x100 | 3.7V |
LP135098 | 9300mAh | 13x50x98 | 3.7V |
LP709090 | 9400mAh | 7x90x90 | 3.7V |
LP8465135 | 9500mAh | 8.4x65x135 | 3.7V |
LP1260110 | 9500mAh | 12x60x110 | 3.7V |
LP8770123 | 9700mAh | 8.7x70x123 | 3.7V |
LP8873129 | 10000mAh | 8.8x73x129 | 3.7V |
LP1160100 | 10000mAh | 11x60x100 | 3.7V |
LP1165113 | 10000mAh | 11x65x113 | 3.7V |
LP1260100 | 10000mAh | 12x60x100 | 3.7V |
LP1260110 | 10000mAh | 12x60x110 | 3.7V |
LP126280 | 10000mAh | 12x62x80 | 3.7V |
LP137674 | 10000mAh | 13x76x74 | 3.7V |
LP8058157 | 10000mAh | 8x58x157 | 3.7V |
LP8158145 | 10000mAh | 8.1x58x145 | 3.7V |
LP8158156 | 10000mAh | 8.1x58x156 | 3.7V |
LP9065113 | 10000mAh | 9x65x113 | 3.7V |
LP9065134 | 10000mAh | 9x65x134 | 3.7V |
LP9265115 | 10000mAh | 9.2x65x115 | 3.7V |
LP9373129 | 10000mAh | 9.3x73x129 | 3.7V |
LP1270130 | 11000mAh | 12x70x130 | 3.7V |
LP9055160 | 11000mAh | 9x55x160 | 3.7V |
LP7580150 | 12000mAh | 7.5x80x150 | 3.7V |
LP1190185 | 23000mAh | 11x90x185 | 3.7V |
3.7v Li Po Battery Applications
3.7 V LiPo Battery 5000mAh For Palmtop Computer
Our 3.7 V LiPo Battery 5000mAh is mainly used in Palmtop computer, it’s Design company’s good partner. This 3.7 v lipo battery with a huge range of current, built-in PCM/NTC, safe warranty with Japan IC & MOS, free add cables and JST/Molex Connectors. Ask 3.7 v lipo battery datasheet and quotation now, we’ll reply to you within 12 hours.
- 128GB Solid State Drive
- 8GB of RAm
- 2.56GHz Intel Atom x7-Z8750 Processor
- 3.7 V lipo battery 5000mAh
- HDMI Port & USB Port
- USB-C Ports, & Ethernet Port
- Dual-Band Wi-Fi
- Bluetooth 4.2 Connection
- Foldable Keyboard
- 5-inch Built-in Screen
- Complete Windows 10 OS
6000mAh Li Po Battery for wearable Cooling Device
The world’s first wearable cooling device, that is small, lightweight and with 6000mAh rechargeable li po battery. This cooling device is perfect for hanging out with friends, stay cool wherever you are, running, hiking, biking, working out, golfing, camping, and so much more…
The World’s First Wearable Cooling Device and Diffuser, it’s small, lightweight and rechargeable. You can stay cool wherever you are using this cooling device.
Other 3.7v Li Po Battery 5000mAh
3.7V LiPo Battery 5000mAh
LP526214 3.7V 5000mAh 18.5Wh without Protection Circuit and Wires
3.7V LiPo Battery 5000mAh
LP836090 3.7V 5000mAh 18.5Wh without Protection Circuit and Wires