
15C High Rate Lithium Ion Battery| at LiPol Battery Co.,Ltd
Huge Inventory of 15C high rate lithium ion polymer battery for your choose, built-in PCM/NTC/JST/Molex, Free Add Wires. No MOQ, Samples Available. 4-7 days Lead Time, Quick Shipment by DHL/UPS/Express. Inquiry Now!

HOT HIGH RATE LIPO BATTERIES
3.7V High C Rate LiPo Battery LPHD5735062 1000mAh 35C
3.7V High C Rate LiPo Battery LPHD5735062 1000mAh 35C We Provide High C Rate LiPo Batteries Customize Service, Get Free Tech Support. This High C Rate LiPo Battery LPHD5735062 3.7V 1000mAh 35C 3.7Wh...
3.7V High Discharge Rate LiPo Battery LPHD9834044 1450mAh 3A with PCM and cables
3.7V High Discharge Rate LiPo Battery LPHD9834044 1450mAh 3A with PCM and cables China Top High Discharge Rate LiPo Battery Manufacturer, Factory Price, Get Quotation Now. This High Discharge Rate...
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate LiPol Battery Co., Ltd uses its unique manufacturing platform to produce high discharge rate lipo batteries and designs for various...
High Rate LiPo Battery LPHD5030048 3.7V 600mAh 2.22Wh with protection circuit and wires 50mm
High Rate LiPo Battery LPHD5030048 3.7V 600mAh 2.22Wh with protection circuit and wires 50mm We provide 2000+ models rechargeable high rate lipo batteries, discharge rate 5C-50C, contact us...
HIGH RATE LITHIUM ION POLYMER BATTERY KEY FEATURES
- High energy density for your choose
- Stable operating voltage of 3.7V
- Outstanding discharge rate with lithium ion Polymer battery
- The higher rate for the device
- Huge capacity can support to the motor and other power devices
- Good performance and long cycle life
- Safety and friendly
HIGH RATE LITHIUM ION POLYMER BATTERY APPLICATION
This High Rate Lithium Ion Polymer Battery is mainly used in R/C helicopter, military power, racing car, aviation model and electric power tools.
To select a high rate lithium ion polymer battery for your RC helicopter, you first need to know what voltage you require and how much current you will be drawing continuously. If the motor in your RC helicopter is rated to work with 14.8V, you would need a 4 cell lithium ion battery. If you need to draw 10A, and you would like your RC helicopter to have a 10 minute (1/6th of an hour = 6C) flight, you would need a lithium ion battery with 10A / 6 = 1.7A = 1700mAh. This means you would need to put a 3s 1700mAh battery with a C rating of 6 or higher in your RC helicopter.
HIGH RATE LITHIUM ION POLYMER BATTERY CAPABILITY

15C HIGH RATE LITHIUM ION POLYMER BATTERY LIST
Model | Capacity | L*W*T(mm) | C Rate | Voltage |
---|---|---|---|---|
LPHD2512018 | 20 mAh | 18 x 12 x 2.5 | 15C | 3,7V |
LPHD4715019 | 70 mAh | 19 x 15 x 4.7 | 15C | 3,7V |
LPHD4210035 | 80 mAh | 35 x 10 x 4.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5511030 | 110 mAh | 30 x 11 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5011040 | 120 mAh | 40 x 11 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5011040 | 120 mAh | 40 x 11 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5811030 | 120 mAh | 30 x 11 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5811030 | 120 mAh | 30 x 11 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8015019 | 120 mAh | 19 x 15 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD3617045 | 150 mAh | 45 x 17 x 3.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6517023 | 150 mAh | 23 x 17 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD4014035 | 160 mAh | 35 x 14 x 4.0 | 15C | 3,7V |
LPHD4019035 | 160 mAh | 35 x 19 x 4.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6011040 | 160 mAh | 40 x 11 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6517026 | 180 mAh | 26 x 17 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7217023 | 180 mAh | 23 x 17 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7217023 | 180 mAh | 23 x 17 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD4019040 | 200 mAh | 40 x 19 x 4.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6820025 | 200 mAh | 25 x 20 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7517023 | 200 mAh | 23 x 17 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5320030 | 210 mAh | 30 x 20 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD7020025 | 220 mAh | 25 x 20 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD4725030 | 230 mAh | 30 x 25 x 4.7 | 15C | 3,7V |
LPHD5816040 | 240 mAh | 40 x 16 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD4519045 | 250 mAh | 45 x 19 x 4.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5412050 | 250 mAh | 50 x 12 x 5.4 | 15C | 3,7V |
LPHD6520030 | 250 mAh | 30 x 20 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6520030 | 270 mAh | 30 x 20 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6016040 | 280 mAh | 40 x 16 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6516040 | 280 mAh | 40 x 16 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6820030 | 280 mAh | 30 x 20 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD4719050 | 300 mAh | 50 x 19 x 4.7 | 15C | 3,7V |
LPHD6225030 | 300 mAh | 30 x 25 x 6.2 | 15C | 3,7V |
LPHD4719055 | 350 mAh | 55 x 19 x 4.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7020035 | 350 mAh | 35 x 20 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7820030 | 350 mAh | 30 x 20 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7820030 | 350 mAh | 30 x 20 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8020030 | 350 mAh | 30 x 20 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7519035 | 380 mAh | 35 x 19 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6016062 | 430 mAh | 62 x 16 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6431026 | 430 mAh | 26 x 31 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD4030048 | 450 mAh | 48 x 30 x 4.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6024042 | 450 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6024042 | 450 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8125030 | 450 mAh | 30 x 25 x 8.1 | 15C | 3,7V |
LPHD8225030 | 450 mAh | 30 x 25 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHD4430048 | 480 mAh | 48 x 30 x 4.4 | 15C | 3,7V |
LPHD5517068 | 500 mAh | 68 x 17 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6024042 | 500 mAh | 42 x 24 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7518055 | 500 mAh | 55 x 18 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7324037 | 520 mAh | 37 x 24 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD7424037 | 520 mAh | 37 x 24 x 7.4 | 15C | 3,7V |
LPHD6819055 | 550 mAh | 55 x 19 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5330048 | 600 mAh | 48 x 30 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD5530046 | 600 mAh | 46 x 30 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5530048 | 600 mAh | 48 x 30 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5817073 | 600 mAh | 73 x 17 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7018055 | 600 mAh | 55 x 18 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7216062 | 600 mAh | 62 x 16 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD8024037 | 600 mAh | 37 x 24 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5630048 | 630 mAh | 48 x 30 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD5017095 | 650 mAh | 95 x 17 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5830048 | 650 mAh | 48 x 30 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5930048 | 650 mAh | 48 x 30 x 5.9 | 15C | 3,7V |
LPHD6330048 | 650 mAh | 48 x 30 x 6.3 | 15C | 3,7V |
LPHD6530040 | 650 mAh | 40 x 30 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6530048 | 650 mAh | 48 x 30 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6230048 | 700 mAh | 48 x 30 x 6.2 | 15C | 3,7V |
LPHD9025040 | 700 mAh | 40 x 25 x 9.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5830048 | 770 mAh | 48 x 30 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6524056 | 770 mAh | 56 x 24 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD4520122 | 800 mAh | 122 x 20 x 4.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5240044 | 800 mAh | 44 x 40 x 5.2 | 15C | 3,7V |
LPHD6830048 | 800 mAh | 48 x 30 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7030048 | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7030048 | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7030048 | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7030048 | 800 mAh | 48 x 30 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8924042 | 800 mAh | 42 x 24 x 8.9 | 15C | 3,7V |
LPHD6424064 | 830 mAh | 64 x 24 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD4835062 | 850 mAh | 62 x 35 x 4.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5020100 | 850 mAh | 100 x 20 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5519096 | 850 mAh | 96 x 19 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7228048 | 850 mAh | 48 x 28 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7230048 | 850 mAh | 48 x 30 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7330048 | 850 mAh | 48 x 30 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD5335062 | 900 mAh | 62 x 35 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD6424064 | 900 mAh | 64 x 24 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD5519096 | 950 mAh | 96 x 19 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5520100 | 950 mAh | 100 x 20 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5530060 | 950 mAh | 60 x 30 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5235062 | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5335062 | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD5535062 | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5735062 | 1000 mAh | 62 x 35 x 5.7 | 15C | 3,7V |
LPHD6530060 | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6630060 | 1000 mAh | 60 x 30 x 6.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6934050 | 1000 mAh | 50 x 34 x 6.9 | 15C | 3,7V |
LPHD7334050 | 1000 mAh | 50 x 34 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD8230048 | 1000 mAh | 48 x 30 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHD8330048 | 1000 mAh | 48 x 30 x 8.3 | 15C | 3,7V |
LPHD7019088 | 1050 mAh | 88 x 19 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5520122 | 1080 mAh | 122 x 20 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6024086 | 1080 mAh | 86 x 24 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD4034096 | 1100 mAh | 96 x 34 x 4.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5620122 | 1100 mAh | 122 x 20 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD5820122 | 1100 mAh | 122 x 20 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6419096 | 1100 mAh | 96 x 19 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD7019096 | 1100 mAh | 96 x 19 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8830048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 8.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8930048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 8.9 | 15C | 3,7V |
LPHD9030048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.0 | 15C | 3,7V |
LPHD9330048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.3 | 15C | 3,7V |
LPHD9530048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD9530048 | 1100 mAh | 48 x 30 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5244060 | 1200 mAh | 60 x 44 x 5.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5520122 | 1200 mAh | 122 x 20 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5530085 | 1200 mAh | 85 x 30 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5530085 | 1200 mAh | 85 x 30 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6134060 | 1200 mAh | 60 x 34 x 6.1 | 15C | 3,7V |
LPHD7430060 | 1200 mAh | 60 x 30 x 7.4 | 15C | 3,7V |
LPHD6635062 | 1250 mAh | 62 x 35 x 6.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6935062 | 1250 mAh | 62 x 35 x 6.9 | 15C | 3,7V |
LPHD4819160 | 1300 mAh | 160 x 19 x 4.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5019160 | 1300 mAh | 160 x 19 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5517170 | 1300 mAh | 170 x 17 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6030085 | 1300 mAh | 85 x 30 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6220120 | 1300 mAh | 120 x 20 x 6.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7035062 | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7035062 | 1300 mAh | 62 x 35 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6020122 | 1350 mAh | 122 x 20 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8219096 | 1350 mAh | 96 x 19 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5519160 | 1400 mAh | 160 x 19 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6020130 | 1400 mAh | 130 x 20 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6835062 | 1400 mAh | 62 x 35 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6836058 | 1400 mAh | 58 x 36 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6936058 | 1400 mAh | 58 x 36 x 6.9 | 15C | 3,7V |
LPHD7234060 | 1400 mAh | 60 x 34 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7026089 | 1450 mAh | 89 x 26 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7535062 | 1450 mAh | 62 x 35 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5034100 | 1500 mAh | 100 x 34 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5034100 | 1500 mAh | 100 x 34 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5234096 | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5334096 | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD5534096 | 1500 mAh | 96 x 34 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5554053 | 1500 mAh | 53 x 54 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6626089 | 1500 mAh | 89 x 26 x 6.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7630080 | 1500 mAh | 80 x 30 x 7.6 | 15C | 3,7V |
LPHD8035062 | 1500 mAh | 62 x 35 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7535062 | 1550 mAh | 62 x 35 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7032071 | 1600 mAh | 71 x 32 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7230082 | 1600 mAh | 82 x 30 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5634096 | 1700 mAh | 96 x 34 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6747052 | 1700 mAh | 52 x 47 x 6.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7034080 | 1700 mAh | 80 x 34 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7530085 | 1750 mAh | 85 x 30 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6034096 | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6034096 | 1800 mAh | 96 x 34 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6532096 | 1800 mAh | 96 x 32 x 6.5 | 15C | 3,7V |
LPHD6733088 | 1800 mAh | 88 x 33 x 6.7 | 15C | 3,7V |
LPHD8230082 | 1800 mAh | 82 x 30 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHD8530080 | 1800 mAh | 80 x 30 x 8.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7243058 | 1850 mAh | 58 x 43 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5642080 | 1900 mAh | 80 x 42 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD5743080 | 1930 mAh | 80 x 43 x 5.7 | 15C | 3,7V |
LPHD5742080 | 1950 mAh | 80 x 42 x 5.7 | 15C | 3,7V |
LPHD6733088 | 1950 mAh | 88 x 33 x 6.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7934076 | 1950 mAh | 76 x 34 x 7.9 | 15C | 3,7V |
LPHD5242085 | 2000 mAh | 85 x 42 x 5.2 | 15C | 3,7V |
LPHD5849073 | 2000 mAh | 73 x 49 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6050060 | 2000 mAh | 60 x 50 x 6.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7044068 | 2000 mAh | 68 x 44 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7834076 | 2000 mAh | 76 x 34 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8042069 | 2000 mAh | 69 x 42 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD6734096 | 2100 mAh | 96 x 34 x 6.7 | 15C | 3,7V |
LPHD5742083 | 2150 mAh | 83 x 42 x 5.7 | 15C | 3,7V |
LPHD5742085 | 2150 mAh | 85 x 42 x 5.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7234096 | 2200 mAh | 96 x 34 x 7.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7834096 | 2400 mAh | 96 x 34 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHDA034076 | 2400 mAh | 76 x 34 x 10.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5845100 | 2500 mAh | 100 x 45 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7734100 | 2500 mAh | 100 x 34 x 7.7 | 15C | 3,7V |
LPHD8642070 | 2500 mAh | 70 x 42 x 8.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7034106 | 2600 mAh | 106 x 34 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHDC044048 | 2600 mAh | 48 x 44 x 12 | 15C | 3,7V |
LPHD5342124 | 2700 mAh | 124 x 42 x 5.3 | 15C | 3,7V |
LPHD8534096 | 2700 mAh | 96 x 34 x 8.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5564079 | 2800 mAh | 79 x 64 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5836128 | 2800 mAh | 128 x 36 x 5.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8034106 | 2800 mAh | 106 x 34 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHDB034080 | 2800 mAh | 80 x 34 x 11 | 15C | 3,7V |
LPHD5542126 | 2850 mAh | 126 x 42 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5442126 | 2900 mAh | 126 x 42 x 5.4 | 15C | 3,7V |
LPHD5542126 | 2900 mAh | 126 x 42 x 5.5 | 15C | 3,7V |
LPHD5642126 | 3000 mAh | 126 x 42 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7334122 | 3000 mAh | 122 x 34 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD7834125 | 3000 mAh | 125 x 34 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD9530090 | 3000 mAh | 90 x 30 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD4849135 | 3200 mAh | 135 x 49 x 4.8 | 15C | 3,7V |
LPHD5645135 | 3300 mAh | 135 x 45 x 5.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6442126 | 3300 mAh | 126 x 42 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD8632118 | 3400 mAh | 118 x 32 x 8.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7042126 | 3700 mAh | 126 x 42 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7336128 | 3700 mAh | 128 x 36 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD6843128 | 3800 mAh | 128 x 43 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD7042126 | 3900 mAh | 126 x 42 x 7.0 | 15C | 3,7V |
LPHDB041080 | 3900 mAh | 80 x 41 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHD5083106 | 4000 mAh | 106 x 83 x 5.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7342126 | 4100 mAh | 126 x 42 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD7943128 | 4200 mAh | 128 x 43 x 7.9 | 15C | 3,7V |
LPHD8042126 | 4200 mAh | 126 x 42 x 8.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8936128 | 4200 mAh | 128 x 36 x 8.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA841080 | 4200 mAh | 80 x 41 x 10.8 | 15C | 3,7V |
LPHD6445150 | 4500 mAh | 150 x 45 x 6.4 | 15C | 3,7V |
LPHD7642126 | 4500 mAh | 126 x 42 x 7.6 | 15C | 3,7V |
LPHD8542126 | 4500 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 15C | 3,7V |
LPHD9236128 | 4750 mAh | 128 x 36 x 9.2 | 15C | 3,7V |
LPHD8642126 | 5000 mAh | 126 x 42 x 8.6 | 15C | 3,7V |
LPHD6852135 | 5200 mAh | 135 x 52 x 6.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8542126 | 5200 mAh | 126 x 42 x 8.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA142126 | 5600 mAh | 126 x 42 x 10.1 | 15C | 3,7V |
LPHDA543128 | 5600 mAh | 128 x 43 x 10.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA964079 | 5600 mAh | 79 x 64 x 10.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA664079 | 5700 mAh | 79 x 64 x 10.6 | 15C | 3,7V |
LPHD9545135 | 5800 mAh | 135 x 45 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD9645135 | 5800 mAh | 135 x 45 x 9.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7744175 | 5900 mAh | 175 x 44 x 7.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7748150 | 6000 mAh | 150 x 48 x 7.7 | 15C | 3,7V |
LPHD8148150 | 6000 mAh | 150 x 48 x 8.1 | 15C | 3,7V |
LPHD8248150 | 6000 mAh | 150 x 48 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHDA042125 | 6000 mAh | 125 x 42 x 10 | 15C | 3,7V |
LPHDB042126 | 6000 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHDB042126 | 6000 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHD9345135 | 6100 mAh | 135 x 45 x 9.3 | 15C | 3,7V |
LPHD9445135 | 6100 mAh | 135 x 45 x 9.4 | 15C | 3,7V |
LPHD9982073 | 6100 mAh | 73 x 82 x 9.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA045135 | 6100 mAh | 135 x 45 x 10.0 | 15C | 3,7V |
LPHDA245135 | 6100 mAh | 135 x 45 x 10.2 | 15C | 3,7V |
LPHDA342126 | 6100 mAh | 126 x 42 x 10.3 | 15C | 3,7V |
LPHD9556117 | 6300 mAh | 117 x 56 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA046115 | 6300 mAh | 115 x 46 x 10 | 15C | 3,7V |
LPHDA742126 | 6300 mAh | 126 x 42 x 10.7 | 15C | 3,7V |
LPHDA842126 | 6300 mAh | 126 x 42 x 10.8 | 15C | 3,7V |
LPHDA942126 | 6300 mAh | 126 x 42 x 10.9 | 15C | 3,7V |
LPHDB042126 | 6300 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHDB142126 | 6300 mAh | 126 x 42 x 11.1 | 15C | 3,7V |
LPHDA643126 | 6350 mAh | 126 x 43 x 10.6 | 15C | 3,7V |
LPHDA743126 | 6350 mAh | 126 x 43 x 10.7 | 15C | 3,7V |
LPHDA943126 | 6350 mAh | 126 x 43 x 10.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA942126 | 6500 mAh | 126 x 42 x 10.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA542126 | 6600 mAh | 126 x 42 x 10.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA642126 | 6600 mAh | 126 x 42 x 10.6 | 15C | 3,7V |
LPHDA742126 | 6600 mAh | 126 x 42 x 10.7 | 15C | 3,7V |
LPHDA842126 | 6600 mAh | 126 x 42 x 10.8 | 15C | 3,7V |
LPHDB042126 | 6600 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHDB042126 | 6950 mAh | 126 x 42 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHD7658150 | 7000 mAh | 150 x 58 x 7.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7858150 | 7000 mAh | 150 x 58 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8363135 | 7000 mAh | 135 x 63 x 8.3 | 15C | 3,7V |
LPHDB043127 | 7000 mAh | 127 x 43 x 11.0 | 15C | 3,7V |
LPHD8358150 | 7500 mAh | 150 x 58 x 8.3 | 15C | 3,7V |
LPHD8363124 | 7500 mAh | 124 x 63 x 8.3 | 15C | 3,7V |
LPHD8463124 | 7500 mAh | 124 x 63 x 8.4 | 15C | 3,7V |
LPHD8563124 | 7500 mAh | 124 x 63 x 8.5 | 15C | 3,7V |
LPHD8663124 | 7500 mAh | 124 x 63 x 8.6 | 15C | 3,7V |
LPHD8763124 | 7500 mAh | 124 x 63 x 8.7 | 15C | 3,7V |
LPHD6175175 | 8000 mAh | 175 x 75 x 6.1 | 15C | 3,7V |
LPHD7664155 | 8000 mAh | 155 x 64 x 7.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7864155 | 8000 mAh | 155 x 64 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD9890092 | 8000 mAh | 92 x 90 x 9.8 | 15C | 3,7V |
LPHDA190092 | 8000 mAh | 92 x 90 x 10.1 | 15C | 3,7V |
LPHD7385155 | 10000 mAh | 155 x 85 x 7.3 | 15C | 3,7V |
LPHD8864159 | 10000 mAh | 159 x 64 x 8.8 | 15C | 3,7V |
LPHD9564159 | 10000 mAh | 159 x 64 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD9564159 | 10000 mAh | 159 x 64 x 9.5 | 15C | 3,7V |
LPHD9664155 | 10000 mAh | 155 x 64 x 9.6 | 15C | 3,7V |
LPHD9764155 | 10000 mAh | 155 x 64 x 9.7 | 15C | 3,7V |
LPHD9764159 | 10000 mAh | 159 x 64 x 9.7 | 15C | 3,7V |
LPHD9864155 | 10000 mAh | 155 x 64 x 9.8 | 15C | 3,7V |
LPHD9864159 | 10000 mAh | 159 x 64 x 9.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8298125 | 10500 mAh | 125 x 98 x 8.2 | 15C | 3,7V |
LPHD7585186 | 12500 mAh | 186 x 85 x 7.5 | 15C | 3,7V |
LPHD7685186 | 12500 mAh | 186 x 85 x 7.6 | 15C | 3,7V |
LPHD7785186 | 12500 mAh | 186 x 85 x 7.7 | 15C | 3,7V |
LPHD7885186 | 12500 mAh | 186 x 85 x 7.8 | 15C | 3,7V |
LPHD8967217 | 13900 mAh | 217 x 67 x 8.9 | 15C | 3,7V |
LPHD8967220 | 14000 mAh | 220 x 67 x 8.9 | 15C | 3,7V |
LPHDA375175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.3 | 15C | 3,7V |
LPHDA375175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.3 | 15C | 3,7V |
LPHDA475175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.4 | 15C | 3,7V |
LPHDA475175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.4 | 15C | 3,7V |
LPHDA475175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.4 | 15C | 3,7V |
LPHDA575175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA575175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.5 | 15C | 3,7V |
LPHDA775175 | 15000 mAh | 175 x 75 x 10.7 | 15C | 3,7V |
LPHDA885155 | 16800 mAh | 155 x 85 x 10.8 | 15C | 3,7V |
LPHDC090190 | 22000 mAh | 190 x 90 x 12 | 15C | 3,7V |
HIGH RATE LITHIUM ION POLYMER BATTERY APPLICATIONS

14000mAh Li-ion Battery LP18650A+ 4P Application to Smart Backpack
18650 Li-ion Battery Applications 14000mAh Li-ion Battery LP18650A+ 4P Application to Smart Backpack This is a wearable smart backpack equipped with a 14000mAh high-capacity LP18650A+ 4P li-ion battery. When cutting-edge design and fashion are combined, infinite...

6000mAh Li-ion Battery 18650 2P Application to Hand Warmer
Li-ion Battery 18650 Applications 6000mAh Li-ion Battery 18650 2P Application to Hand Warmer This IPX7 waterproof hand warmer with 18650 2p 6000mAh rechargeable li-ion battery will warm up your next adventure. Say goodbye to disposable loading warmers. Rechargeable...

4000mAh 18650 Li-ion Battery Application to Cordless Curling Iron
