
High Rate LiPo Battery LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh with protection circuit and wires 50mm
High Rate LiPo Battery in stock, stable performance, design for your prototype. This High Rate LiPo Battery LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh size is 18.0mm x 20mm x 101mm, it with a protection circuit module and wires 50mm. The MOQ is 5 pieces with a lead-time of one week to ship when the LiPo Battery is in stock. The lead-time is 6-7 weeks for MOQ 5K of new production High Rate LiPo Batteries. Also, we provide customized services, you can custom your own rechargeable LiPo Battery in any shape and size.
If you want to customize LiPo Battery, please contact us to get battery solutions.
Specifications
High Rate LiPo Battery LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh with protection circuit and wires 50mm
Battery Type: | High Rate LiPo Battery |
Model: | LPHD5919096 3S, 5919096 3S |
Nominal Voltage: | 11.1V |
Capacity: | 1100mAh |
Size: | 18.0mm x 20.0mm x 101.0mm |
Protection circuit module(PCM): | Yes |
Thermistor(NTC): | No |
Connector: | No |
Configuration: | 3S1P |
Weight: | 66g |
Wat-Hou Rating: | 12.21Wh |
Max. Operating Voltage Range: | 2.75V to 4.2V |
Max. Charge Voltage: | 4.2V±50mV |
Max. Charge Current: | 500mA |
Max. Discharge Current: | 3000mA |
Discharge Cut-off | 2.75V |
Internal Impedance: | <200mΩ |
Expected Cycle Life @(0.5C/0.5C)@23±5°C) | 500 cycles ≥ 80% |
Related battery
Related High Rate LiPo Battery
3.7V High C Rate LiPo Battery LPHD5735062 1000mAh 35C
3.7V High C Rate LiPo Battery LPHD5735062 1000mAh 35C We Provide High C Rate LiPo Batteries Customize Service, Get Free Tech Support. This High C Rate LiPo Battery LPHD5735062...
3.7V High Discharge Rate LiPo Battery LPHD9834044 1450mAh 3A with PCM and cables
3.7V High Discharge Rate LiPo Battery LPHD9834044 1450mAh 3A with PCM and cables China Top High Discharge Rate LiPo Battery Manufacturer, Factory Price, Get Quotation Now. This...
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate LiPol Battery Co., Ltd uses its unique manufacturing platform to produce high discharge rate lipo batteries and...
Product Details
High Rate LiPo Battery LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh with protection circuit and wires 50mm
Lithium Polymer battery, abbreviated as Li Po Battery, LiPo Battery,Li Poly Battery, LIP Battery, Li Polymer Battery, Lithium Poly Battery.
The LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh is a High Rate LiPo battery, which uses a polymer electrolyte. As we all know, this new type of battery now main uses in wearable devices, medical devices, radio-controlled equipment, personal electronics, and electric vehicles.
We are the best China LiPo Battery manufacturer, we produce and sell High Rate LiPo batteries for more than 10 years. We can make rectangular lithium polymer battery, round lithium polymer battery, ultra-thin li poly battery, curved lithium polymer battery, cylindrical li polymer battery, RC li-po battery, and high discharge rate li poly battery. The LPHD5919096 3S 11.1V 1100mAh 12.21Wh is one of our popular rechargeable LiPo batteries, buy some batteries for prototyping. Our MOQ is only 5 pieces, friendly to the small company.
Our rechargeable High Rate LiPo Battery with a protection circuit module(PCM), and two standard 50mm wires. It’s possible to add NTC, our NTC spec is 10KΩ 1% +25C B3380. If you need connectors, it’s also possible, you can click the below link to choose the JST/Molex connectors. https://www.lipobattery.us/select-connectors/
Battery list
High Rate LiPo Batteries List
Model | Capacity(mAh) | C rating | T x W x L(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
LPHD5514017 | 60 mAh | 25C | 5.5 x 14 x 17 | 3.7V |
LPHD3720030 | 120 mAh | 25C | 3.7 x 20 x 30 | 3.7V |
LPHD5816037 | 200 mAh | 25C | 5.8 x 16 x 37 | 3.7V |
LPHD5817037 | 200 mAh | 25C | 5.8 x 17 x 37 | 3.7V |
LPHD5520036 | 250 mAh | 25C | 5.5 x 20 x 36 | 3.7V |
LPHD6820030 | 250 mAh | 25C | 6.8 x 20 x 30 | 3.7V |
LPHD5520040 | 300 mAh | 25C | 5.5 x 20 x 40 | 3.7V |
LPHD7520030 | 300 mAh | 25C | 7.5 x 20 x 30 | 3.7V |
LPHD7820035 | 350 mAh | 25C | 7.8 x 20 x 35 | 3.7V |
LPHD4025050 | 380 mAh | 25C | 4 x 25 x 50 | 3.7V |
LPHD8020036 | 390 mAh | 25C | 8 x 20 x 36 | 3.7V |
LPHD8220036 | 390 mAh | 25C | 8.2 x 20 x 36 | 3.7V |
LPHD5818055 | 420 mAh | 25C | 5.8 x 18 x 55 | 3.7V |
LPHD6218055 | 420 mAh | 25C | 6.2 x 18 x 55 | 3.7V |
LPHD8520036 | 420 mAh | 25C | 8.5 x 20 x 36 | 3.7V |
LPHD4820055 | 430 mAh | 25C | 4.8 x 20 x 55 | 3.7V |
LPHD4530048 | 450 mAh | 25C | 4.5 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD4730048 | 450 mAh | 25C | 4.7 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD6616054 | 450 mAh | 25C | 6.6 x 16 x 54 | 3.7V |
LPHD7318050 | 460 mAh | 25C | 7.3 x 18 x 50 | 3.7V |
LPHD4830048 | 500 mAh | 25C | 4.8 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD5030048 | 500 mAh | 25C | 5 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD5130048 | 600 mAh | 25C | 5.1 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD6928045 | 730 mAh | 25C | 6.9 x 28 x 45 | 3.7V |
LPHD7630048 | 800 mAh | 25C | 7.6 x 30 x 48 | 3.7V |
LPHD6430060 | 850 mAh | 25C | 6.4 x 30 x 60 | 3.7V |
LPHD6335062 | 1000 mAh | 25C | 6.3 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD6430060 | 1000 mAh | 25C | 6.4 x 30 x 60 | 3.7V |
LPHD5935062 | 1100 mAh | 25C | 5.9 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD7035062 | 1200 mAh | 25C | 7 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD5219160 | 1250 mAh | 25C | 5.2 x 19 x 160 | 3.7V |
LPHD5530100 | 1250 mAh | 25C | 5.5 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD6935062 | 1300 mAh | 25C | 6.9 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD7835062 | 1300 mAh | 25C | 7.8 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD5834096 | 1500 mAh | 25C | 5.8 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD7830085 | 1600 mAh | 25C | 7.8 x 30 x 85 | 3.7V |
LPHD8235062 | 1600 mAh | 25C | 8.2 x 35 x 62 | 3.7V |
LPHD5634096 | 1650 mAh | 25C | 5.6 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD5464074 | 1700 mAh | 25C | 5.4 x 64 x 74 | 3.7V |
LPHD5934096 | 1800 mAh | 25C | 5.9 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD6334096 | 1800 mAh | 25C | 6.3 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD6834096 | 1800 mAh | 25C | 6.8 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD7934096 | 2100 mAh | 25C | 7.9 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD4465086 | 2200 mAh | 25C | 4.4 x 65 x 86 | 3.7V |
LPHD5842126 | 2200 mAh | 25C | 5.8 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD7434096 | 2200 mAh | 25C | 7.4 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD8234096 | 2200 mAh | 25C | 8.2 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD7834096 | 2400 mAh | 25C | 7.8 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD8934096 | 2400 mAh | 25C | 8.9 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD8249092 | 2500 mAh | 25C | 8.2 x 49 x 92 | 3.7V |
LPHD9534096 | 2600 mAh | 25C | 9.5 x 34 x 96 | 3.7V |
LPHD5045150 | 2650 mAh | 25C | 5 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD6850115 | 2800 mAh | 25C | 6.8 x 50 x 115 | 3.7V |
LPHD6053105 | 2900 mAh | 25C | 6 x 53 x 105 | 3.7V |
LPHD6643128 | 3000 mAh | 25C | 6.6 x 43 x 128 | 3.7V |
LPHD7445135 | 3000 mAh | 25C | 7.4 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD7554090 | 3100 mAh | 25C | 7.5 x 40 x 90 | 3.7V |
LPHD5845150 | 3200 mAh | 25C | 5.8 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD7859098 | 3300 mAh | 25C | 7.8 x 59 x 98 | 3.7V |
LPHD6642126 | 3550 mAh | 25C | 6.6 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD7843128 | 3600 mAh | 25C | 7.8 x 43 x 128 | 3.7V |
LPHD6965086 | 3700 mAh | 25C | 6.9 x 65 x 86 | 3.7V |
LPHD7465086 | 3700 mAh | 25C | 7.4 x 65 x 86 | 3.7V |
LPHD7645135 | 4000 mAh | 25C | 7.6 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD8467105 | 4000 mAh | 25C | 8.4 x 67 x 105 | 3.7V |
LPHD8545135 | 4000 mAh | 25C | 8.5 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD8545135 | 4000 mAh | 25C | 8.5 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD6646143 | 4200 mAh | 25C | 6.6 x 46 x 143 | 3.7V |
LPHD7246143 | 4200 mAh | 25C | 7.2 x 46 x 143 | 3.7V |
LPHD8042126 | 4200 mAh | 25C | 8 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD8542126 | 4200 mAh | 25C | 8.5 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD9242126 | 4200 mAh | 25C | 9.2 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD6965132 | 4300 mAh | 25C | 6.9 x 65 x 132 | 3.7V |
LPHD8245135 | 4400 mAh | 25C | 8.2 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD7445135 | 4500 mAh | 25C | 7.4 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD8545135 | 4500 mAh | 25C | 8.5 x 45 x 135 | 3.7V |
LPHD7846143 | 4600 mAh | 25C | 7.8 x 46 x 143 | 3.7V |
LPHD8345150 | 5000 mAh | 25C | 8.3 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD8445150 | 5000 mAh | 25C | 8.4 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD9043125 | 5000 mAh | 25C | 9 x 43 x 125 | 3.7V |
LPHDA342126 | 5100 mAh | 25C | 10.3 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHDA543128 | 5100 mAh | 25C | 10.5 x 43 x 128 | 3.7V |
LPHD8945150 | 5300 mAh | 25C | 8.9 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD8045150 | 5500 mAh | 25C | 8 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD8045180 | 5500 mAh | 25C | 8 x 45 x 180 | 3.7V |
LPHDA142126 | 5500 mAh | 25C | 10.1 x 42 x 126 | 3.7V |
LPHD7245180 | 5600 mAh | 25C | 7.2 x 45 x 180 | 3.7V |
LPHD8545150 | 5800 mAh | 25C | 8.5 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD9345150 | 5800 mAh | 25C | 9.3 x 45 x 150 | 3.7V |
LPHD9449135 | 5800 mAh | 25C | 9.4 x 49 x 135 | 3.7V |
LPHD6578156 | 6000 mAh | 25C | 6.5 x 78 x 156 | 3.7V |
LPHD6678156 | 6000 mAh | 25C | 6.6 x 78 x 156 | 3.7V |
LPHD8578156 | 8000 mAh | 25C | 8.5 x 78 x 156 | 3.7V |
Applications
Rechargeable LiPo Batteries Applications
14400mAh Lithium Polymer Battery Application to Outdoor Mosquito Repeller Lantern
LiPo Battery Applications 14400mAh Lithium Polymer Battery Application to Outdoor Mosquito Repeller Lantern Introducing a portable and rechargeable 3-in-1 mosquito...
14000mAh Li-ion Battery LP18650A+ 4P Application to Smart Backpack
18650 Li-ion Battery Applications 14000mAh Li-ion Battery LP18650A+ 4P Application to Smart Backpack This is a wearable smart backpack equipped with a 14000mAh...
6000mAh Li-ion Battery 18650 2P Application to Hand Warmer
Li-ion Battery 18650 Applications 6000mAh Li-ion Battery 18650 2P Application to Hand Warmer This IPX7 waterproof hand warmer with 18650 2p 6000mAh rechargeable li-ion...