High Rate Discharge Li Poly Battery
We have lots of high-rate li poly batteries in stock, you can choose one for your new device, such as drone systems. Use our li poly battery to design the mechanical structure.
Our li poly battery with PCM and 50mm wires, also we can add a regular JST/Molex connector for you. Rich stock and small sample order accept, 4-7 days Lead time for Global Shipment.
Ask a quotation now!

Hot High Rate Discharge Li Poly Battery Links
Understanding High Rate Discharge Li Poly Battery
High Discharge current C rating describes how quickly a battery can be discharged. A 3000mAh Lithium polymer battery with C rating of 1C continuous would mean it should not be discharged any faster than 3000mA (3A), which would take one hour. A 2000mAh pack rated for 5C continuous would be able to discharge at 5 times its capacity (5 x 3000mA = 15000mA or 15A) at which rate it would discharge in 1/5th of an hour. Using a pack with a higher C rating than you require will leave some room for safety, and extend the life of your lithium polymer battery.
Continuous Current
If you know how much continuous current will be drawn and the capacity of the pack you want to use, you can easily determine what C rating you require. If you are drawing 5A from a 2000mAh pack, simply take the current and divide by the capacity: 5A = 5000mA, 5000mA / 2000mAh = 2.5C.
Burst Current
Lithium polymer battery is also given a C rating in terms of burst, which is how quickly the battery is able to discharge for a short time. A burst rating of 10C would mean a 3000mAh battery could supply 10 x 3000mA = 30000mA or 30A for a few seconds.
To select the Best lithium polymer battery for your RC helicopter
To select a battery for your RC helicopter, you first need to know what voltage you require and how much current you will be drawing continuously. If the motor in your RC helicopter is rated to work with 14.8V, you would need a 4 cell battery. If you need to draw 10A, and you would like your RC helicopter to have a 10 minute (1/6th of an hour = 6C) flight, you would need a battery with 10A / 6 = 1.7A = 1700mAh. This means you would need to put a 3s 1700mAh battery with a C rating of 6 or higher in your RC helicopter.
Popular High Rate Li Poly Battery
Rechargeable LiPo Battery LPHD7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh 4A with protection circuit and wires 30mm
Rechargeable LiPo Battery LPHD7640050 3.7V 1500mAh 5.55Wh 4A with protection circuit and wires 30mm Lots of High Discharge Rate LiPo Batteries In Stock, Choose for Your New Device. This High...
High Discharge Rate LiPo Battery LPHD8024048 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh with protection circuit and wires 30mm
High Discharge Rate LiPo Battery LPHD8024048 3.7V 800mAh 5A 2.96Wh with protection circuit and wires 30mm Use Our High Discharge Rate LiPo Battery to Design the Mechanical Structure, Free Support....
High Rate Discharge LiPo Battery LPHD7243058 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh with protection circuit and wires 30mm
High Rate Discharge LiPo Battery LPHD7243058 3.7V 2000mAh 5A 7.4Wh with protection circuit and wires 30mm Rich Stock High Rate Discharge LiPo Batteries, Small Sample Order Accept, Global Shipment....
High C Rate LiPo Battery LPHD5243080 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh with protection circuit and wires 50mm
High C Rate LiPo Battery LPHD5243080 3.7V 1800mAh 8C 6.66Wh with protection circuit and wires 50mm Select High C Rate LiPo Battery, Short Lead Time & Fast Shipment, Inquiry Now. This High C Rate...
High C Rating LiPo Battery LPHD695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh with protection circuit and wires 50mm and 10K NTC and JST XHP-3
High C Rating LiPo Battery LPHD695572 3.7V 3200mAh 4A 11.84Wh with protection circuit and wires 50mm and 10K NTC and JST XHP-3 High C Rating LiPo Battery, Various Size & Capacity, Ask a...
High Rate LiPo Cell LPHD8530048 3.7V 1000mAh 5C without protection circuit and wires
High Rate LiPo Cell LPHD8530048 3.7V 1000mAh 5C without protection circuit and wires Lots of High Discharge Rate LiPo Cells In Stock, Choose for Your New Device. This High Discharge Rate LiPo Cell...
High Discharge C Rating Li Poly Battery(3.5-4.9mm thickness)
Part Number | Capacity | C-Rating | T x W x L(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
LPHD3548083 | 1400mAh | 5C | 3.5x48x83 | 3.7 |
LPHD3617045 | 150mAh | 15C | 3.6x17x45 | 3.7 |
LPHD3634101 | 1000mAh | 30C | 3.6x34x101 | 3.7 |
LPHD4019035 | 160mAh | 15C | 4.0x19x35 | 3.7V |
LPHD4019040 | 200mAh | 15C | 4.0x19x40 | 3.7V |
LPHD4030048 | 450mAh | 30C | 4.0x30x48 | 3.7V |
LPHD4030048 | 350mAh | 20C | 4.0x30x48 | 3.7V |
LPHD4034096 | 1100mAh | 15C | 4.0x34x96 | 3.7V |
LPHD4034096 | 1000mAh | 20C | 4.0x34x96 | 3.7V |
LPHD4144120 | 1800mAh | 30C | 4.1x44x120 | 3.7V |
LPHD4210035 | 80mAh | 15C | 4.2x10x35 | 3.7V |
LPHD4220030 | 160mAh | 5C | 4.2x20x30 | 3.7V |
LPHD4220030 | 110mAh | 20C | 4.2x20x30 | 3.7V |
LPHD4428045 | 450mAh | 20C | 4.4x28x45 | 3.7V |
LPHD4430048 | 450mAh | 20C | 4.4x30x48 | 3.7V |
LPHD4430048 | 480mAh | 15C | 4.4x30x48 | 3.7V |
LPHD4430085 | 700mAh | 20C | 4.4x30x85 | 3.7V |
LPHD4434106 | 1300mAh | 20C | 4.4x34x106 | 3.7V |
LPHD4452065 | 1500mAh | 5C | 4.4x52x65 | 3.7V |
LPHD4465086 | 2200mAh | 25C | 4.4x65x86 | 3.7V |
LPHD4519045 | 250mAh | 15C | 4.5x19x45 | 3.7V |
LPHD4520122 | 800mAh | 15C | 4.5x20x122 | 3.7V |
LPHD4525030 | 200mAh | 20C | 4.5x25x30 | 3.7V |
LPHD4525035 | 250mAh | 20C | 4.5x25x35 | 3.7V |
LPHD4530048 | 430mAh | 20C | 4.5x30x48 | 3.7V |
LPHD4531042 | 400mAh | 20C | 4.5x31x42 | 3.7V |
LPHD4534096 | 1300mAh | 20C | 4.5x34x96 | 3.7V |
LPHD4628045 | 450mAh | 20C | 4.6x28x45 | 3.7V |
LPHD4628045 | 450mAh | 30C | 4.6x28x45 | 3.7V |
LPHD4642126 | 2000mAh | 20C | 4.6x42x126 | 3.7V |
LPHD4719050 | 300mAh | 15C | 4.7x19x50 | 3.7V |
LPHD4719055 | 350mAh | 15C | 4.7x19x55 | 3.7V |
LPHD4725030 | 230mAh | 15C | 4.7x25x30 | 3.7V |
LPHD4730040 | 350mAh | 20C | 4.7x30x40 | 3.7V |
LPHD4730048 | 450mAh | 25C | 4.7x30x48 | 3.7V |
LPHD4730048 | 450mAh | 20C | 4.7x30x48 | 3.7V |
LPHD4739076 | 1550mAh | 5C | 4.7x39x76 | 3.7V |
LPHD4815030 | 120mAh | 20C | 4.8x15x30 | 3.7V |
LPHD4819160 | 1300mAh | 15C | 4.8x19x160 | 3.7V |
LPHD4830030 | 300mAh | 5C | 4.8x30x30 | 3.7V |
LPHD4830048 | 500mAh | 20C | 4.8x30x48 | 3.7V |
LPHD4834096 | 1200mAh | 20C | 4.8x34x96 | 3.7V |
LPHD4834106 | 1450mAh | 20C | 4.8x34x106 | 3.7V |
LPHD4835062 | 650mAh | 20C | 4.8x35x62 | 3.7V |
LPHD4843060 | 1050mAh | 20C | 4.8x43x60 | 3.7V |
LPHD4849135 | 3200mAh | 15C | 4.8x49x135 | 3.7V |
LPHD4934096 | 1400mAh | 30C | 4.9x34x96 | 3.7V |
LPHD4945160 | 4000mAh | 5C | 4.9x45x160 | 3.7V |
High Discharge C Rating Li Poly Battery(5.0-5.9mm thickness)
Part Number | Capacity(mAh) | C-Rating | T x W x L (mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
LPHD5011040 | 120mAh | 15C | 5.0x11x40 | 3.7V |
LPHD5016185 | 1300mAh | 20C | 5.0x16x185 | 3.7V |
LPHD5017095 | 650mAh | 15C | 5.0x17x95 | 3.7V |
LPHD5019160 | 1300mAh | 15C | 5.0x19x160 | 3.7V |
LPHD5020035 | 230mAh | 20C | 5.0x20x35 | 3.7V |
LPHD5020100 | 850mAh | 15C | 5.0x20x100 | 3.7V |
LPHD5030048 | 500mAh | 25C | 5.0x30x48 | 3.7V |
LPHD5034076 | 1000mAh | 20C | 5.0x34x76 | 3.7V |
LPHD5034096 | 1050mAh | 20C | 5.0x34x96 | 3.7V |
LPHD5034096 | 1200mAh | 30C | 5.0x34x96 | 3.7V |
LPHD5034100 | 1500mAh | 15C | 5.0x34x100 | 3.7V |
LPHD5034100 | 1500mAh | 15C | 5.0x34x100 | 3.7V |
LPHD5035062 | 800mAh | 20C | 5.0x35x62 | 3.7V |
LPHD5042126 | 2400mAh | 30C | 5.0x42x126 | 3.7V |
LPHD5043058 | 1400mAh | 5C | 5.0x43x58 | 3.7V |
LPHD5045150 | 2650mAh | 25C | 5.0x45x150 | 3.7V |
LPHD5080125 | 5250mAh | 8C | 5.0x80x125 | 3.7V |
LPHD5130048 | 600mAh | 25C | 5.1x30x48 | 3.7V |
LPHD5219160 | 1250mAh | 25C | 5.2x19x160 | 3.7V |
LPHD5234096 | 1500mAh | 15C | 5.2x34x96 | 3.7V |
LPHD5235062 | 1000mAh | 15C | 5.2x35x62 | 3.7V |
LPHD5242085 | 2000mAh | 15C | 5.2x42x85 | 3.7V |
LPHD5242126 | 2600mAh | 20C | 5.2x42x126 | 3.7V |
LPHD5243080 | 1800mAh | 8C | 5.2x43x80 | 3.7V |
LPHD5246094 | 1500mAh | 20C | 5.2x46x94 | 3.7V |
LPHD5267100 | 4000mAh | 5C | 5.2x67x100 | 3.7V |
LPHD5270096 | 4000mAh | 5C | 5.2x70x96 | 3.7V |
LPHD5320030 | 210mAh | 15C | 5.3x20x30 | 3.7V |
LPHD5334096 | 1500mAh | 15C | 5.3x34x96 | 3.7V |
LPHD5334096 | 1400mAh | 35C | 5.3x34x96 | 3.7V |
LPHD5335062 | 900mAh | 15C | 5.3x35x62 | 3.7V |
LPHD5342124 | 2500mAh | 20C | 5.3x42x124 | 3.7V |
LPHD5342124 | 2700mAh | 15C | 5.3x42x124 | 3.7V |
LPHD5342126 | 2600mAh | 30C | 5.3x42x126 | 3.7V |
LPHD5342126 | 2400mAh | 20C | 5.3x42x126 | 3.7V |
LPHD5342126 | 2400mAh | 20C | 5.3x42x126 | 3.7V |
LPHD5343128 | 2400mAh | 20C | 5.3x43x128 | 3.7V |
LPHD5345135 | 3000mAh | 20C | 5.3x45x135 | 3.7V |
LPHD5346143 | 3300mAh | 20C | 5.3x46x143 | 3.7V |
LPHD5434096 | 1050mAh | 20C | 5.4x34x96 | 3.7V |
LPHD5442080 | 1600mAh | 20C | 5.4x42x80 | 3.7V |
LPHD5442126 | 2900mAh | 15C | 5.4x42x126 | 3.7V |
LPHD5443128 | 2500mAh | 20C | 5.4x43x128 | 3.7V |
LPHD5443128 | 2500mAh | 20C | 5.4x43x128 | 3.7V |
LPHD5446094 | 1600mAh | 20C | 5.4x46x94 | 3.7V |
LPHD5446143 | 3200mAh | 20C | 5.4x46x143 | 3.7V |
LPHD5449092 | 1650mAh | 20C | 5.4x49x92 | 3.7V |
LPHD5459156 | 5700mAh | 5C | 5.4x59x156 | 3.7V |
LPHD5464074 | 1700mAh | 25C | 5.4x64x74 | 3.7V |
LPHD5511030 | 110mAh | 15C | 5.5x11x30 | 3.7V |
LPHD5516075 | 530mAh | 20C | 5.5x16x75 | 3.7V |
LPHD5517068 | 500mAh | 15C | 5.5x17x68 | 3.7V |
LPHD5517095 | 780mAh | 20C | 5.5x17x95 | 3.7V |
LPHD5517130 | 1080mAh | 20C | 5.5x17x130 | 3.7V |
LPHD5519096 | 950mAh | 15C | 5.5x19x96 | 3.7V |
LPHD5519096 | 850mAh | 15C | 5.5x19x96 | 3.7V |
LPHD5519160 | 1400mAh | 15C | 5.5x19x160 | 3.7V |
LPHD5520030 | 180mAh | 20C | 5.5x20x30 | 3.7V |
LPHD5520122 | 1200mAh | 15C | 5.5x20x122 | 3.7V |
LPHD5520122 | 950mAh | 30C | 5.5x20x122 | 3.7V |
LPHD5520122 | 1080mAh | 15C | 5.5x20x122 | 3.7V |
LPHD5520122 | 1100mAh | 30C | 5.5x20x122 | 3.7V |
LPHD5530048 | 600mAh | 15C | 5.5x30x48 | 3.7V |
LPHD5530048 | 600mAh | 20C | 5.5x30x48 | 3.7V |
LPHD5530085 | 1200mAh | 15C | 5.5x30x85 | 3.7V |
LPHD5530085 | 1100mAh | 20C | 5.5x30x85 | 3.7V |
LPHD5530085 | 1200mAh | 15C | 5.5x30x85 | 3.7V |
LPHD5530100 | 1250mAh | 25C | 5.5x30x100 | 3.7V |
LPHD5534096 | 1650mAh | 30C | 5.5x34x96 | 3.7V |
LPHD5534096 | 1400mAh | 20C | 5.5x34x96 | 3.7V |
LPHD5534096 | 1500mAh | 15C | 5.5x34x96 | 3.7V |
LPHD5534100 | 1750mAh | 20C | 5.5x34x100 | 3.7V |
LPHD5535062 | 1000mAh | 30C | 5.5x35x62 | 3.7V |
LPHD5542124 | 2800mAh | 20C | 5.5x42x124 | 3.7V |
LPHD5542126 | 3500mAh | 5C | 5.5x42x126 | 3.7V |
LPHD5542126 | 2850mAh | 15C | 5.5x42x126 | 3.7V |
LPHD5542126 | 2750mAh | 20C | 5.5x42x126 | 3.7V |
LPHD5542126 | 2900mAh | 15C | 5.5x42x126 | 3.7V |
LPHD5542126 | 2700mAh | 35C | 5.5x42x126 | 3.7V |
LPHD5543128 | 2500mAh | 20C | 5.5x43x128 | 3.7V |
LPHD5545150 | 3200mAh | 20C | 5.5x45x150 | 3.7V |
LPHD5559156 | 5700mAh | 5C | 5.5x59x156 | 3.7V |
LPHD5564079 | 2800mAh | 15C | 5.5x64x79 | 3.7V |
LPHD5565086 | 3500mAh | 5C | 5.5x65x86 | 3.7V |
LPHD5620122 | 1100mAh | 15C | 5.6x20x122 | 3.7V |
LPHD5630048 | 630mAh | 15C | 5.6x30x48 | 3.7V |
LPHD5634076 | 1650mAh | 8C | 5.6x34x76 | 3.7V |
LPHD5634096 | 1700mAh | 15C | 5.6x34x96 | 3.7V |
LPHD5634096 | 1650mAh | 25C | 5.6x34x96 | 3.7V |
LPHD5635062 | 1000mAh | 30C | 5.6x35x62 | 3.7V |
LPHD5642080 | 1900mAh | 15C | 5.6x42x80 | 3.7V |
LPHD5642080 | 2100mAh | 8C | 5.6x42x80 | 3.7V |
LPHD5642085 | 1950mAh | 20C | 5.6x42x85 | 3.7V |
LPHD5642126 | 3000mAh | 15C | 5.6x42x126 | 3.7V |
LPHD5642126 | 2850mAh | 25C | 5.6x42x126 | 3.7V |
LPHD5642126 | 2400mAh | 40C | 5.6x42x126 | 3.7V |
LPHD5645135 | 3300mAh | 15C | 5.6x45x135 | 3.7V |
LPHD5653105 | 2900mAh | 30C | 5.6x53x105 | 3.7V |
LPHD5665126 | 5200mAh | 5C | 5.6x65x126 | 3.7V |
LPHD5716036 | 200mAh | 20C | 5.7x16x36 | 3.7V |
LPHD5721038 | 400mAh | 5C | 5.7x21x38 | 3.7V |
LPHD5734096 | 1500mAh | 20C | 5.7x34x96 | 3.7V |
LPHD5735062 | 1000mAh | 15C | 5.7x35x62 | 3.7V |
LPHD5742080 | 1950mAh | 15C | 5.7x42x80 | 3.7V |
LPHD5742083 | 2150mAh | 15C | 5.7x42x83 | 3.7V |
LPHD5742083 | 2050mAh | 20C | 5.7x42x83 | 3.7V |
LPHD5742085 | 2150mAh | 15C | 5.7x42x85 | 3.7V |
LPHD5742085 | 1950mAh | 20C | 5.7x42x85 | 3.7V |
LPHD5742085 | 2500mAh | 8C | 5.7x42x85 | 3.7V |
LPHD5742085 | 2050mAh | 20C | 5.7x42x85 | 3.7V |
LPHD5742085 | 2000mAh | 20C | 5.7x42x85 | 3.7V |
LPHD5742126 | 2500mAh | 30C | 5.7x42x126 | 3.7V |
LPHD5743080 | 1930mAh | 15C | 5.7x43x80 | 3.7V |
LPHD5743080 | 1600mAh | 30C | 5.7x43x80 | 3.7V |
LPHD5743080 | 1800mAh | 20C | 5.7x43x80 | 3.7V |
LPHD5753105 | 2900mAh | 20C | 5.7x53x105 | 3.7V |
LPHD5811030 | 120mAh | 15C | 5.8x11x30 | 3.7V |
LPHD5811047 | 200mAh | 20C | 5.8x11x47 | 3.7V |
LPHD5816040 | 240mAh | 15C | 5.8x16x40 | 3.7V |
LPHD5818055 | 420mAh | 25C | 5.8x18x55 | 3.7V |
LPHD5820122 | 1100mAh | 15C | 5.8x20x122 | 3.7V |
LPHD5830048 | 770mAh | 15C | 5.8x30x48 | 3.7V |
LPHD5830048 | 620mAh | 20C | 5.8x30x48 | 3.7V |
LPHD5830048 | 650mAh | 15C | 5.8x30x48 | 3.7V |
LPHD5830060 | 600mAh | 20C | 5.8x30x60 | 3.7V |
LPHD5834096 | 1500mAh | 25C | 5.8x34x96 | 3.7V |
LPHD5835062 | 1000mAh | 20C | 5.8x35x62 | 3.7V |
LPHD5836128 | 2200mAh | 20C | 5.8x36x128 | 3.7V |
LPHD5836128 | 2800mAh | 15C | 5.8x36x128 | 3.7V |
LPHD5842080 | 2280mAh | 5C | 5.8x42x80 | 3.7V |
LPHD5842085 | 2400mAh | 8C | 5.8x42x85 | 3.7V |
LPHD5842085 | 2000mAh | 20C | 5.8x42x85 | 3.7V |
LPHD5842126 | 2800mAh | 30C | 5.8x42x126 | 3.7V |
LPHD5842126 | 2200mAh | 25C | 5.8x42x126 | 3.7V |
LPHD5842126 | 2200mAh | 20C | 5.8x42x126 | 3.7V |
LPHD5842126 | 2600mAh | 20C | 5.8x42x126 | 3.7V |
LPHD5843128 | 2600mAh | 30C | 5.8x43x128 | 3.7V |
LPHD5843128 | 2700mAh | 20C | 5.8x43x128 | 3.7V |
LPHD5844175 | 4000mAh | 20C | 5.8x44x175 | 3.7V |
LPHD5845135 | 3000mAh | 20C | 5.8x45x135 | 3.7V |
LPHD5845150 | 3200mAh | 25C | 5.8x45x150 | 3.7V |
LPHD5845150 | 3400mAh | 20C | 5.8x45x150 | 3.7V |
LPHD5849073 | 2000mAh | 15C | 5.8x49x73 | 3.7V |
LPHD5865132 | 5250mAh | 5C | 5.8x65x132 | 3.7V |
LPHD5872060 | 2150mAh | 20C | 5.8x72x60 | 3.7V |
LPHD5929076 | 1250mAh | 8C | 5.9x29x76 | 3.7V |
LPHD5930048 | 650mAh | 15C | 5.9x30x48 | 3.7V |
LPHD5934076 | 1400mAh | 20C | 5.9x34x76 | 3.7V |
LPHD5934082 | 1500mAh | 20C | 5.9x34x82 | 3.7V |
LPHD5934096 | 1800mAh | 25C | 5.9x34x96 | 3.7V |
LPHD5935062 | 1100mAh | 25C | 5.9x35x62 | 3.7V |
LPHD5938115 | 2400mAh | 30C | 5.9x38x115 | 3.7V |
LPHD5945150 | 3500mAh | 20C | 5.9x45x150 | 3.7V |
LPHD5946143 | 3800mAh | 20C | 5.9x46x143 | 3.7V |
LPHD5946143 | 3800mAh | 30C | 5.9x46x143 | 3.7V |
LPHD5960078 | 2500mAh | 30C | 5.9x60x78 | 3.7V |
High Discharge C Rating Li Poly Battery(6.0-6.9mm thickness)
Part Number | Capacity(mAh) | C-Rating | T x W x L(mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
LPHD6011040 | 160 | 15C | 6.0x11x40 | 3.7V |
LPHD6016040 | 280 | 15C | 6.0x16x40 | 3.7V |
LPHD6016062 | 430 | 15C | 6.0x16x62 | 3.7V |
LPHD6017095 | 750 | 20C | 6.0x17x95 | 3.7V |
LPHD6018044 | 300 | 20C | 6.0x18x44 | 3.7V |
LPHD6020122 | 1150 | 20C | 6.0x20x122 | 3.7V |
LPHD6020122 | 1350 | 15C | 6.0x20x122 | 3.7V |
LPHD6024042 | 500 | 15C | 6.0x24x42 | 3.7V |
LPHD6024042 | 450 | 15C | 6.0x24x42 | 3.7V |
LPHD6024042 | 450 | 15C | 6.0 | 3.7V |
LPHD6024086 | 1080 | 15C | 6.0x24x86 | 3.7V |
LPHD6030048 | 650 | 20C | 6.0x30x48 | 3.7V |
LPHD6030060 | 850 | 20C | 6.0x30x60 | 3.7V |
LPHD6030085 | 1250 | 20C | 6.0x30x85 | 3.7V |
LPHD6030085 | 1300 | 15C | 6.0x30x85 | 3.7V |
LPHD6033051 | 850 | 20C | 6.0x33x51 | 3.7V |
LPHD6034096 | 1600 | 20C | 6.0x34x96 | 3.7V |
LPHD6034096 | 1800 | 15C | 6.0x34x96 | 3.7V |
LPHD6034096 | 1600 | 20C | 6.0x34 | 3.7V |
LPHD6034096 | 1600 | 20C | 6.0 | 3.7V |
LPHD6036128 | 2200 | 20C | 6.0x36x128 | 3.7V |
LPHD6038110 | 2200 | 30C | 6.0x38x110 | 3.7V |
LPHD6042124 | 2800 | 20C | 6.0x42x124 | 3.7V |
LPHD6043128 | 2500 | 30C | 6.0x43x128 | 3.7V |
LPHD6044175 | 4000 | 20C | 6.0x44x175 | 3.7V |
LPHD6046094 | 1800 | 20C | 6.0x46x94 | 3.7V |
LPHD6053105 | 2900 | 25C | 6.0x53x105 | 3.7V |
LPHD6055082 | 2500 | 30C | 6.0x55x82 | 3.7V |
LPHD6059098 | 4000 | 5C | 6.0x59x98 | 3.7V |
LPHD6060078 | 2500 | 20C | 6.0x60x78 | 3.7V |
LPHD6060078 | 2550 | 20C | 6.0x60x78 | 3.7V |
LPHD6072196 | 8900 | 8C | 6.0x72x196 | 3.7V |
LPHD6125048 | 700 | 5C | 6.1x25x48 | 3.7V |
LPHD6134060 | 1200 | 15C | 6.1x34x60 | 3.7V |
LPHD6134060 | 1350 | 5C | 6.1x34x60 | 3.7V |
LPHD6134096 | 1800 | 30C | 6.1x34x96 | 3.7V |
LPHD6140050 | 1100 | 20C | 6.1x40x50 | 3.7V |
LPHD6140050 | 1000 | 20C | 6.1x40x50 | 3.7V |
LPHD6140050 | 1000 | 20C | 6.1 | 3.7V |
LPHD6142155 | 4400 | 8C | 6.1x42x155 | 3.7V |
LPHD6160078 | 2500 | 20C | 6.1x60x78 | 3.7V |
LPHD6167100 | 4500 | 5C | 6.1x67x100 | 3.7V |
LPHD6175175 | 8000 | 15C | 6.1x75x175 | 3.7V |
LPHD6219035 | 300 | 20C | 6.2x19x35 | 3.7V |
LPHD6222033 | 280 | 20C | 6.2x22x33 | 3.7V |
LPHD6225030 | 300 | 15C | 6.2x25x30 | 3.7V |
LPHD6230048 | 900 | 5C | 6.2x30x48 | 3.7V |
LPHD6230048 | 700 | 15C | 6.2x30x48 | 3.7V |
LPHD6230060 | 900 | 20C | 6.2x30x60 | 3.7V |
LPHD6230060 | 850 | 20C | 6.2x30x60 | 3.7V |
LPHD6233070 | 1000 | 20C | 6.2x33x70 | 3.7V |
LPHD6234060 | 1350 | 5C | 6.2x34x60 | 3.7V |
LPHD6234082 | 1500 | 20C | 6.2x34x82 | 3.7V |
LPHD6234096 | 1800 | 30C | 6.2x34x96 | 3.7V |
LPHD6235062 | 1000 | 30C | 6.2x35x62 | 3.7V |
LPHD6235062 | 1000 | 35C | 6.2x35x62 | 3.7V |
LPHD6236128 | 2400 | 20C | 6.2x36x128 | 3.7V |
LPHD6242126 | 2700 | 30C | 6.2x42x126 | 3.7V |
LPHD6243058 | 1000 | 20C | 6.2x43x58 | 3.7V |
LPHD6248150 | 4000 | 20C | 6.2x48x150 | 3.7V |
LPHD6260078 | 2500 | 20C | 6.2x60x78 | 3.7V |
LPHD6264074 | 2000 | 20C | 6.2x64x74 | 3.7V |
LPHD6264096 | 2800 | 20C | 6.2x64x96 | 3.7V |
LPHD6265135 | 4000 | 20C | 6.2x65x135 | 3.7V |
LPHD6326060 | 750 | 20C | 6.3x26x60 | 3.7V |
LPHD6328045 | 650 | 30C | 6.3x28x45 | 3.7V |
LPHD6330048 | 650 | 15C | 6.3x30x48 | 3.7V |
LPHD6334096 | 1800 | 25C | 6.3x34x96 | 3.7V |
LPHD6335062 | 1000 | 25C | 6.3x35x62 | 3.7V |
LPHD6335062 | 1000 | 20C | 6.3x35x62 | 3.7V |
LPHD6335062 | 1000 | 35C | 6.3x35x62 | 3.7V |
LPHD6342085 | 2600 | 8C | 6.3x42x85 | 3.7V |
LPHD6342126 | 3000 | 20C | 6.3x42x126 | 3.7V |
LPHD6343058 | 1500 | 5C | 6.3x43x58 | 3.7V |
LPHD6416040 | 290 | 20C | 6.4x16x40 | 3.7V |
LPHD6419096 | 1100 | 15C | 6.4x19x96 | 3.7V |
LPHD6424064 | 830 | 15C | 6.4x24x64 | 3.7V |
LPHD6424064 | 900 | 15C | 6.4x24x64 | 3.7V |
LPHD6430060 | 1000 | 25C | 6.4x30x60 | 3.7V |
LPHD6430060 | 850 | 25C | 6.4x30x60 | 3.7V |
LPHD6431026 | 430 | 15C | 6.4x31x26 | 3.7V |
LPHD6434076 | 1400 | 20C | 6.4x34x76 | 3.7V |
LPHD6438115 | 2700 | 30C | 6.4x38x115 | 3.7V |
LPHD6442095 | 3000 | 5C | 6.4x42x95 | 3.7V |
LPHD6442126 | 3300 | 15C | 6.4x42x126 | 3.7V |
LPHD6442126 | 2800 | 30C | 6.4x42x126 | 3.7V |
LPHD6442126 | 3200 | 20C | 6.4x42x126 | 3.7V |
LPHD6442126 | 3100 | 20C | 6.4x42x126 | 3.7V |
LPHD6443128 | 3100 | 20C | 6.4x43x128 | 3.7V |
LPHD6445150 | 4500 | 15C | 6.4x45x150 | 3.7V |
LPHD6446143 | 3800 | 20C | 6.4x46x143 | 3.7V |
LPHD6456052 | 1900 | 5C | 6.4x56x52 | 3.7V |
LPHD6465132 | 4000 | 20C | 6.4x65x132 | 3.7V |
LPHD6465132 | 4000 | 5C | 6.4x65x132 | 3.7V |
LPHD6498220 | 15500 | 5C | 6.4x98x220 | 3.7V |
LPHD6516040 | 280 | 15C | 6.5x16x40 | 3.7V |
LPHD6517023 | 150 | 15C | 6.5x17x23 | 3.7V |
LPHD6517026 | 180 | 15C | 6.5x17x26 | 3.7V |
LPHD6520030 | 250 | 15C | 6.5x20x30 | 3.7V |
LPHD6520030 | 270 | 15C | 6.5x20x30 | 3.7V |
LPHD6521038 | 400 | 10C | 6.5x21x38 | 3.7V |
LPHD6528092 | 1150 | 20C | 6.5x28x92 | 3.7V |
LPHD6530040 | 650 | 15C | 6.5x30x40 | 3.7V |
LPHD6530060 | 1000 | 15C | 6.5x30x60 | 3.7V |
LPHD6531122 | 3000 | 5C | 6.5x31x122 | 3.7V |
LPHD6534096 | 2150 | 8C | 6.5x34x96 | 3.7V |
LPHD6535062 | 1000 | 30C | 6.5x35x62 | 3.7V |
LPHD6536102 | 2750 | 5C | 6.5x36x102 | 3.7V |
LPHD6536102 | 2950 | 5C | 6.5x36x102 | 3.7V |
LPHD6542126 | 3200 | 30C | 6.5x42x126 | 3.7V |
LPHD6542150 | 4650 | 8C | 6.5x42x150 | 3.7V |
LPHD6543128 | 3200 | 20C | 6.5x43x128 | 3.7V |
LPHD6544100 | 2700 | 20C | 6.5x44x100 | 3.7V |
LPHD6545150 | 4000 | 20C | 6.5x45x150 | 3.7V |
LPHD6554046 | 1800 | 5C | 6.5x54x46 | 3.7V |
LPHD6570068 | 2000 | 20C | 6.5x70x68 | 3.7V |
LPHD6570092 | 2950 | 20C | 6.5x70x92 | 3.7V |
LPHD6570135 | 6000 | 20C | 6.5x70x135 | 3.7V |
LPHD6575106 | 4700 | 20C | 6.5x75x106 | 3.7V |
LPHD6578156 | 6000 | 25C | 6.5x78x156 | 3.7V |
LPHD6613040 | 230 | 5C | 6.6x13x40 | 3.7V |
LPHD6616054 | 450 | 25C | 6.6x16x54 | 3.7V |
LPHD6626089 | 1500 | 15C | 6.6x26x89 | 3.7V |
