
Cylinder LiPo Battery 3.7V LPC21350 1200mAh 4.44Wh
Choose 3.7v cylinder lipo battery, sample available, cheap price, get a quotation. This Cylinder LiPo Battery LPC21350 1200mAh 4.44Wh size is Diameter 21mm x Length 35mm, it without a protection circuit module, but with wires 50mm. The MOQ is 5 pieces with a lead-time of one week to ship when the Cylinder LiPo Battery is in stock. The lead-time is 6-7 weeks for MOQ 5K of new production 3.7v Cylinder LiPo Batteries. Also, we provide customized services, you can custom your own rechargeable Cylinder LiPo Battery in any shape and size.
If you want to customize 3.7v Cylinder LiPo Battery, please contact us to get battery solutions.
Specifications
Cylinder 3.7V LiPo Battery LPC21350 1200mAh 4.44Wh
Battery Type: | Cylinder LiPo Battery |
Model: | LPC21350, 21350 |
Nominal Voltage: | 3.7V |
Capacity: | 1200mAh |
Size: | 21.0mm(diameter) x 35.0mm(length) |
Protection circuit module(PCM): | No |
Thermistor(NTC): | No |
Connector: | No |
Configuration: | 1S1P |
Weight: | 24g |
Wat-Hou Rating: | 4.44Wh |
Max. Operating Voltage Range: | 2.75V to 4.2V |
Max. Charge Voltage: | 4.2V±50mV |
Max. Charge Current: | 600mA |
Max. Discharge Current: | 1200mA |
Discharge Cut-off | 2.75V |
Internal Impedance: | <200mΩ |
Expected Cycle Life @(0.5C/0.5C)@23±5°C) | 500 cycles ≥ 80% |
Related battery
Related 3.7V Cylinder LiPo Batteries
Cylindrical LiPo Battery LPC13300 3.7V 400mAh 1.48Wh without protection circuit, but with wires 30mm
Cylindrical LiPo Battery LPC13300 3.7V 400mAh 1.48Wh without protection circuit, but with wires 30mm China ISO9001 quality certified lipo battery manufacturer. We have 10+ years...
Cylindrical LiPo Battery LPC13450 3.7V 650mAh 2.41Wh without protection circuit, with wires 40mm
Cylindrical LiPo Battery LPC13450 3.7V 650mAh 2.41Wh without protection circuit, with wires 40mm Our Cylinder LiPo Battery Real Rated Capacity, No MOQ, Inquiry Now. This...
Cylindrical LiPo Battery LPC16500 3.7V 1100mAh 4.07Wh without protection circuit, with wires 40mm
Cylindrical LiPo Battery LPC16500 3.7V 1100mAh 4.07Wh without protection circuit, with wires 40mm Stocked Columniform LiPo Battery, Provide Customized Service, Consult Now. This...
Product Details
LPC21350 3.7V 1200mAh 4.44Wh Cylinder LiPo Battery
Lithium Polymer battery, abbreviated as Li Po Battery, LiPo Battery,Li Poly Battery, LIP Battery, Li Polymer Battery, Lithium Poly Battery.
The LPC21350 3.7V 1200mAh 4.44Wh is a Cylinder LiPo battery, which uses a polymer electrolyte. As we all know, this new type of battery now main uses in wearable devices, medical devices, radio-controlled equipment, personal electronics, and electric vehicles.
We are the best China Cylinder LiPo Battery manufacturer, we produce and sell Cylinder LiPo batteries for more than 10 years. We can make rectangular lithium polymer battery, round lithium polymer battery, ultra-thin li poly battery, curved lithium polymer battery, cylindrical li polymer battery, RC li-po battery, and high discharge rate li poly battery. The LPC21350 3.7V 1200mAh 4.44Wh is one of our popular rechargeable Cylinder LiPo batteries, buy some batteries for prototyping. Our MOQ is only 5 pieces, friendly to the small company.
Our rechargeable Cylinder LiPo Battery without a protection circuit module(PCM), but with two standard 50mm wires. It’s possible to add NTC and connector, you can click the below link to choose the JST/Molex connectors. https://www.lipobattery.us/select-connectors/
Battery list
3.7V Rechargeable Cylinder LiPo Batteries List
Part Numbe | Diameter | Length | Capacity | Max Discharge Current | Power | Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|
LPC60500 | 5.8mm | 52.0mm | 100mAh | 50mA | 0.37Wh | 350mΩ |
LPC68380 | 7.0mm | 39.0mm | 90mAh | 1.2A | 0.33Wh | 140mΩ |
LPC70350 | 7.5mm | 37.0mm | 90mAh | 1.2A | 0.33Wh | 140mΩ |
LPC75380 | 7.5mm | 37.0mm | 120mAh | 120mA | 0.44Wh | 140mΩ |
LPC75400 | 7.8mm | 42.0mm | 140mAh | 1.2A | 0.52Wh | 100mΩ |
LPC75530 | 7.8mm | 55.0mm | 200mAh | 1.2A | 0.74Wh | 100mΩ |
LPC80400B | 8.3mm | 41.0mm | 210mAh | 1.5A | 0.78Wh | 100mΩ |
LPC80460 | 8.3mm | 47.0mm | 200mAh | 3A | 0.74Wh | 80mΩ |
LPC80570 | 8.3mm | 57.5mm | 280mAh | 1.2A | 1.04Wh | 80mΩ |
LPC80500B | 8.4mm | 49.5mm | 300mAh | 300mA | 1.11Wh | 85mΩ |
LPC80250 | 8.5mm | 25.0mm | 80mAh | 1.5A | 0.30Wh | 200mΩ |
LPC80400A | 8.5mm | 41.0mm | 180mAh | 2.5A | 0.67Wh | 80mΩ |
LPC80450 | 8.5mm | 44.0mm | 210mAh | 1.5A | 0.78Wh | 80mΩ |
LPC80500A | 8.5mm | 51.0mm | 240mAh | 3A | 0.89Wh | 80mΩ |
LPC80620 | 8.5mm | 62.0mm | 300mAh | 1.2A | 1.11Wh | 80mΩ |
LPC80750 | 8.5mm | 75.0mm | 350mAh | 1.2A | 1.30Wh | 80mΩ |
LPC90430 | 9.0mm | 43.0mm | 220mAh | 3A | 0.81Wh | 70mΩ |
LPC90500 | 9.0mm | 51.0mm | 300mAh | 3A | 1.11Wh | 70mΩ |
LPC90570 | 9.0mm | 57.0mm | 350mAh | 3A | 1.30Wh | 65mΩ |
LPC95520 | 9.5mm | 52.0mm | 340mAh | 5A | 1.26Wh | 70mΩ |
LPC10150 | 10.0mm | 15.0mm | 70mAh | 70mA | 0.26Wh | 450mΩ |
LPC10380 | 10.0mm | 38.0mm | 270mAh | 3A | 1.00Wh | 60mΩ |
LPC10400 | 10.0mm | 40.0mm | 300mAh | 3A | 1.11Wh | 80mΩ |
LPC10600 | 10.0mm | 60.0mm | 470mAh | 5A | 1.74Wh | 70mΩ |
LPC10300 | 10.3mm | 31.0mm | 190mAh | 3A | 0.70Wh | 100mΩ |
LPC10500 | 10.5mm | 51.0mm | 400mAh | 3A | 1.48Wh | 80mΩ |
LPC12300 | 12.0mm | 30.0mm | 310mAh | 5A | 1.15Wh | 80mΩ |
LPC12450 | 12.3mm | 45.0mm | 580mAh | 5A | 2.15Wh | 65mΩ |
LPC13300 | 13.0mm | 31.0mm | 400mAh | 3A | 1.48Wh | 60mΩ |
LPC13380 | 13.0mm | 38.0mm | 500mAh | 0.25A | 1.85Wh | 80mΩ |
LPC13440 | 13.0mm | 44.0mm | 600mAh | 600mA | 2.22Wh | 80mΩ |
LPC13450A | 13.0mm | 46.0mm | 650mAh | 3A | 2.41Wh | 80mΩ |
LPC13800 | 13.1mm | 80.0mm | 1300mAh | 2A | 4.81Wh | 50mΩ |
LPC13350 | 13.3mm | 35.0mm | 500mAh | 5A | 1.85Wh | 60mΩ |
LPC13450C | 13.3mm | 46.0mm | 650mAh | 10A | 2.41Wh | 80mΩ |
LPC13450D | 13.3mm | 46.0mm | 720mAh | 3A | 2.66Wh | 80mΩ |
LPC13600C | 13.3mm | 61.0mm | 900mAh | 10A | 3.33Wh | 80mΩ |
LPC13700C | 13.3mm | 72.0mm | 1020mAh | 10A | 3.77Wh | 80mΩ |
LPC13450B | 13.5mm | 46.0mm | 650mAh | 1.2A | 2.41Wh | 80mΩ |
LPC13600A | 13.5mm | 62.0mm | 850mAh | 1.2A | 3.15Wh | 80mΩ |
LPC13600B | 13.5mm | 61.0mm | 900mAh | 1.2A | 3.33Wh | 80mΩ |
LPC13700A | 13.5mm | 72.0mm | 1020mAh | 1.2A | 3.77Wh | 80mΩ |
LPC13700B | 13.5mm | 72.0mm | 1100mAh | 1.2A | 4.07Wh | 80mΩ |
LPC14450 | 13.5mm | 46.0mm | 800mAh | 400mA | 2.96Wh | 80mΩ |
LPC14500 | 14.0mm | 52.0mm | 870mAh | 8A | 3.22Wh | 50mΩ |
LPC14220 | 14.8mm | 23.0mm | 430mAh | 215mA | 1.59Wh | 200mΩ |
LPC15350A | 15.3mm | 36.0mm | 600mAh | 8A | 2.22Wh | 40mΩ |
LPC15350B | 15.3mm | 35.0mm | 350mAh | 1.2A | 1.30Wh | 80mΩ |
LPC16530 | 15.5mm | 53.0mm | 1000mAh | 5A | 3.70Wh | 50mΩ |
LPC16400 | 15.8mm | 41.0mm | 750mAh | 8A | 2.78Wh | 40mΩ |
LPC16420 | 15.8mm | 42.0mm | 850mAh | 5A | 3.15Wh | 40mΩ |
LPC16500A | 15.8mm | 50.0mm | 950mAh | 10A | 3.52Wh | 40mΩ |
LPC16600A | 15.8mm | 61.0mm | 1200mAh | 1.2A | 4.44Wh | 80mΩ |
LPC16600B | 15.8mm | 62.0mm | 1300mAh | 1.2A | 4.81Wh | 80mΩ |
LPC16600C | 15.8mm | 62.0mm | 1200mAh | 10A | 4.44Wh | 40mΩ |
LPC16270 | 16.0mm | 27.0mm | 270mAh | 1.2A | 1.00Wh | 80mΩ |
LPC16500B | 16.2mm | 52.0mm | 1100mAh | 10A | 4.07Wh | 40mΩ |
LPC16650 | 16.5mm | 69.0mm | 1600mAh | 1.2A | 5.92Wh | 80mΩ |
LPC17350 | 17.0mm | 36.0mm | 850mAh | 1.2A | 3.15Wh | 60mΩ |
LPC17420 | 17.0mm | 42.0mm | 950mAh | 5A | 3.52Wh | 40mΩ |
LPC17500A | 17.0mm | 52.0mm | 1200mAh | 15A | 4.44Wh | 40mΩ |
LPC17600 | 17.0mm | 59.0mm | 1300mAh | 15A | 4.81Wh | 40mΩ |
LPC18400A | 17.2mm | 41.0mm | 850mAh | 12A | 3.15Wh | 40mΩ |
LPC18650G | 17.4mm | 67.0mm | 1700mAh | 20A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC17500B | 17.5mm | 52.0mm | 1200mAh | 20A | 4.44Wh | 40mΩ |
LPC17650 | 17.5mm | 66.0mm | 1700mAh | 15A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC18650B | 17.5mm | 67.0mm | 1900mAh | 15A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC18650F | 17.5mm | 67.0mm | 1950mAh | 3A | 7.22Wh | 60mΩ |
LPC18500A | 17.8mm | 53.0mm | 1450mAh | 15A | 5.37Wh | 40mΩ |
LPC18500D | 17.8mm | 53.0mm | 1600mAh | 5A | 5.92Wh | 40mΩ |
LPC18500E | 17.8mm | 52.0mm | 1450mAh | 15A | 5.37Wh | 40mΩ |
LPC18350C | 18.0mm | 37.0mm | 900mAh | 5A | 3.33Wh | 60mΩ |
LPC18500F | 18.2mm | 50.0mm | 1400mAh | 15A | 5.18Wh | 40mΩ |
LPC18350A | 18.3mm | 36.0mm | 900mAh | 1.2A | 3.33Wh | 80mΩ |
LPC18350D | 18.3mm | 36.0mm | 850mAh | 10A | 3.15Wh | 40mΩ |
LPC18400B | 18.3mm | 41.0mm | 1050mAh | 15A | 3.89Wh | 40mΩ |
LPC18400C | 18.3mm | 41.5mm | 1225mAh | 3A | 4.53Wh | 30mΩ |
LPC18450A | 18.3mm | 47.0mm | 1250mAh | 15A | 4.63Wh | 40mΩ |
LPC18450B | 18.3mm | 45.5mm | 1500mAh | 1.5A | 5.70Wh | 35mΩ |
LPC18500B | 18.3mm | 52.0mm | 1350mAh | 20A | 5.00Wh | 40mΩ |
LPC18500C | 18.3mm | 53.0mm | 1450mAh | 15A | 5.37Wh | 40mΩ |
LPC18650C | 18.3mm | 66.0mm | 1900mAh | 20A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC18650D | 18.3mm | 67.0mm | 1700mAh | 30A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC18650H | 18.3mm | 67.0mm | 1900mAh | 15A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC18650I | 18.3mm | 66.0mm | 1900mAh | 20A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC18200 | 18.4mm | 22.0mm | 420mAh | 2A | 1.55Wh | 100mΩ |
LPC18350B | 18.5mm | 36.0mm | 850mAh | 10A | 3.15Wh | 40mΩ |
LPC18650A | 18.5mm | 65.0mm | 2100mAh | 1.2A | 7.77Wh | 60mΩ |
LPC18650E | 18.5mm | 67.0mm | 1850mAh | 15A | 6.85Wh | 40mΩ |
LPC19600A | 19.0mm | 61.5mm | 1900mAh | 20A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC19600B | 19.2mm | 60.5mm | 1950mAh | 20A | 7.22Wh | 30mΩ |
LPC19650 | 19.2mm | 65.5mm | 2250mAh | 20A | 8.33Wh | 30mΩ |
LPC19500 | 19.3mm | 52.0mm | 1600mAh | 15A | 5.92Wh | 40mΩ |
LPC20650 | 19.4mm | 67.0mm | 1900mAh | 30A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC20400 | 19.5mm | 41.0mm | 1050mAh | 20A | 3.89Wh | 40mΩ |
LPC20600B | 19.6mm | 61.5mm | 2000mAh | 20A | 7.40Wh | 40mΩ |
LPC20350 | 20.0mm | 35.0mm | 920mAh | 15A | 3.40Wh | 60mΩ |
LPC20500A | 20.3mm | 52.0mm | 1800mAh | 15A | 6.66Wh | 40mΩ |
LPC20500B | 20.3mm | 52.0mm | 1700mAh | 20A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC20450A | 20.6mm | 47.0mm | 1600mAh | 15A | 5.92Wh | 40mΩ |
LPC20450B | 20.6mm | 47.0mm | 1500mAh | 15A | 5.55Wh | 40mΩ |
LPC20600A | 20.8mm | 61.5mm | 2300mAh | 20A | 8.51Wh | 40mΩ |
LPC21450 | 21.0mm | 45.0mm | 1700mAh | 15A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC22300 | 22.0mm | 33.0mm | 1000mAh | 15A | 3.70Wh | 60mΩ |
LPC22400 | 22.0mm | 41.0mm | 1400mAh | 20A | 5.18Wh | 40mΩ |
LPC22450 | 22.0mm | 47.0mm | 1700mAh | 20A | 6.29Wh | 40mΩ |
LPC22500 | 22.0mm | 52.0mm | 1900mAh | 25A | 7.03Wh | 40mΩ |
LPC23350 | 23.0mm | 35.0mm | 1340mAh | 15A | 4.96Wh | 40mΩ |
LPC23500 | 23.2mm | 52.0mm | 2400mAh | 20A | 8.88Wh | 40mΩ |
LPC23600 | 23.2mm | 61.0mm | 2800mAh | 20A | 10.36Wh | 40mΩ |
LPC25600 | 25.0mm | 63.0mm | 3300mAh | 20A | 12.21Wh | 40mΩ |
Applications
Rechargeable 3.7v LiPo Batteries Applications
560mAh Li-Po Battery Application to Brainwave Wearable Device
LiPo Battery Applications 560mAh Li-Po Battery Application to Brainwave Wearable Device Introducing the world's tiniest BCI (Brain-Computer Interface) health tracker!...
Rechargeable LiPo Battery Application to Smallest OTC Hearing Aids
LiPo Battery Applications Rechargeable Lithium Battery Application to Smallest OTC Hearing Aids We are excited to introduce the world's smallest OTC hearing aid that...
LiPo Rechargeable Battery LP191622 32mAh Power for Wearable Mouse
LiPo Rechargeable Battery LP191622 32mAh Power for Wearable Mouse This wearable mouse uses machine learning to evolve with you for even more convenience. Get smarter...