3.7V LiPo Battery From China Manufacturer
Capacity Range(1050mAh-4800mAh)We provide more than 300 model 3.7V LiPo battery, the capacity range 1050mAh to 4800mAh. Our battery can be used in many products, such smart led light and wireless earbuds. LiPol company have manufacturer batteries more than 10 years, we supply batteries of all shapes and sizes, you can find round lipo battery, flat lipo battery, cylindrical lipo battery in our website. Also, we provide customize service, custom you battery with your dimension and size!
Popular 3.7V LiPo Battery Recommendation
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate
3.7V LiPo Battery LPHD9938064 2000mAh 40C High Discharge Rate LiPol Battery Co., Ltd uses its unique manufacturing platform to produce high discharge rate lipo batteries and designs for various...
LP404066 4S 1400mAh 14.8V 20.72Wh LiPo Battery with PCM and cables 50mm
LP404066 4S 1400mAh 14.8V 20.72Wh LiPo Battery with PCM and cables 50mm Our 4s 14.8v lipo batteries are sold all over the world, with good quality and low price, worth buying. This LiPo Battery...
LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Battery without PCM, with cables 50mm
LP255874 1200mAh 3.7V 4.44Wh Ultra thin LiPo Battery without PCM, with cables 50mm Fast shipment for 1000mAh ultra thin lipo battery, get price lists today. This Ultra thin LiPo Battery LP255874...
LP113432 1400mAh 3.7V 5.18Wh LiPo Battery with PCM and cables 30mm
LP113432 1400mAh 3.7V 5.18Wh LiPo Battery with PCM and cables 30mm Green 11mm thickness LiPo Battery, Short Lead Time, Fast Shipment, Buy it Now. This 11mm LiPo Battery LP113432 1400mAh 3.7V 5.18Wh...
LiPo Battery List
3.7V LiPo Battery 1050mAh-2000mAh
model | capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP374368 | 1050 | 3.7 | 43 | 68 | 3.7 |
LP453466 | 1050 | 4.5 | 34 | 66 | 3.7 |
LP484052 | 1050 | 4.8 | 40 | 52 | 3.7 |
LP553454 | 1050 | 5.5 | 34 | 54 | 3.7 |
LP623450 | 1050 | 6.2 | 34 | 50 | 3.7 |
LP653548 | 1050 | 6.5 | 35 | 48 | 3.7 |
LP663448 | 1050 | 6.6 | 34 | 48 | 3.7 |
LP753443 | 1050 | 7.5 | 34 | 43 | 3.7 |
LP803048 | 1050 | 8.0 | 30 | 48 | 3.7 |
LP503754 | 1080 | 5.0 | 37 | 54 | 3.7 |
LP423480 | 1100 | 4.2 | 34 | 80 | 3.7 |
LP454951 | 1100 | 4.5 | 49 | 51 | 3.7 |
LP483466 | 1100 | 4.8 | 34 | 66 | 3.7 |
LP503562 | 1100 | 5.0 | 35 | 62 | 3.7 |
LP554050 | 1100 | 5.5 | 40 | 50 | 3.7 |
LP603449 | 1100 | 6.0 | 34 | 49 | 3.7 |
LP603650 | 1100 | 6.0 | 36 | 50 | 3.7 |
LP723048 | 1100 | 7.2 | 30 | 48 | 3.7 |
LP803343 | 1100 | 8.0 | 33 | 43 | 3.7 |
LP843436 | 1100 | 8.4 | 34 | 36 | 3.7 |
LP683048 | 1120 | 6.8 | 30 | 48 | 3.7 |
LP384368 | 1150 | 3.8 | 43 | 68 | 3.7 |
LP384765 | 1150 | 3.8 | 47 | 65 | 3.7 |
LP503466 | 1150 | 5.0 | 34 | 66 | 3.7 |
LP523560 | 1150 | 5.2 | 35 | 60 | 3.7 |
LP524050 | 1150 | 5.2 | 40 | 50 | 3.7 |
LP653452 | 1150 | 6.5 | 34 | 52 | 3.7 |
LP683648 | 1150 | 6.8 | 36 | 48 | 3.7 |
LP703448 | 1150 | 7.0 | 34 | 48 | 3.7 |
LP723248 | 1150 | 7.2 | 32 | 48 | 3.7 |
LP355560 | 1200 | 3.5 | 55 | 60 | 3.7 |
LP553754 | 1200 | 5.5 | 37 | 54 | 3.7 |
LP603455 | 1200 | 6.0 | 34 | 55 | 3.7 |
LP623454 | 1200 | 6.2 | 34 | 54 | 3.7 |
LP683650 | 1200 | 6.8 | 36 | 50 | 3.7 |
LP703548 | 1200 | 7.0 | 35 | 48 | 3.7 |
LP753048 | 1200 | 7.5 | 30 | 48 | 3.7 |
LP455255 | 1250 | 4.5 | 52 | 55 | 3.7 |
LP474549 | 1250 | 4.7 | 45 | 49 | 3.7 |
LP543759 | 1250 | 5.4 | 37 | 59 | 3.7 |
LP574152 | 1250 | 5.7 | 41 | 52 | 3.7 |
LP6022107 | 1250 | 6.0 | 22 | 107 | 3.7 |
LP603162 | 1250 | 6.0 | 31 | 62 | 3.7 |
LP703450 | 1250 | 7.0 | 34 | 50 | 3.7 |
LP723250 | 1250 | 7.2 | 32 | 50 | 3.7 |
LP723648 | 1250 | 7.2 | 36 | 48 | 3.7 |
LP753448 | 1250 | 7.5 | 34 | 48 | 3.7 |
LP102945 | 1300 | 10.0 | 29 | 45 | 3.7 |
LP285385 | 1300 | 2.8 | 53 | 85 | 3.7 |
LP326167 | 1300 | 3.2 | 61 | 67 | 3.7 |
LP385367 | 1300 | 3.8 | 53 | 67 | 3.7 |
LP404374 | 1300 | 4.0 | 43 | 74 | 3.7 |
LP424166 | 1300 | 4.2 | 41 | 66 | 3.7 |
LP483759 | 1300 | 4.8 | 37 | 59 | 3.7 |
LP803548 | 1300 | 8.0 | 35 | 48 | 3.7 |
LP883048 | 1300 | 8.8 | 30 | 48 | 3.7 |
LP305590 | 1350 | 3.0 | 55 | 90 | 3.7 |
LP325085 | 1350 | 3.2 | 50 | 85 | 3.7 |
LP454368 | 1350 | 4.5 | 43 | 68 | 3.7 |
LP503759 | 1350 | 5.0 | 37 | 59 | 3.7 |
LP523480 | 1350 | 5.2 | 34 | 80 | 3.7 |
LP553466 | 1350 | 5.5 | 34 | 66 | 3.7 |
LP603560 | 1350 | 6.0 | 35 | 60 | 3.7 |
LP604152 | 1350 | 6.0 | 41 | 52 | 3.7 |
LP803448 | 1350 | 8.0 | 34 | 48 | 3.7 |
LP683162 | 1380 | 6.8 | 31 | 62 | 3.7 |
LP112945 | 1400 | 11.0 | 29 | 45 | 3.7 |
LP325385 | 1400 | 3.2 | 53 | 85 | 3.7 |
LP503090 | 1400 | 5.0 | 30 | 90 | 3.7 |
LP584453 | 1400 | 5.8 | 44 | 53 | 3.7 |
LP603466 | 1400 | 6.0 | 34 | 66 | 3.7 |
LP753650 | 1400 | 7.5 | 36 | 50 | 3.7 |
LP803450 | 1400 | 8.0 | 34 | 50 | 3.7 |
LP803648 | 1400 | 8.0 | 36 | 48 | 3.7 |
LP853250 | 1400 | 8.5 | 32 | 50 | 3.7 |
LP504374 | 1450 | 5.0 | 43 | 74 | 3.7 |
LP525255 | 1450 | 5.2 | 52 | 55 | 3.7 |
LP544261 | 1450 | 5.4 | 42 | 61 | 3.7 |
LP564261 | 1460 | 5.6 | 42 | 61 | 3.7 |
LP583759 | 1480 | 5.8 | 37 | 59 | 3.7 |
LP305597 | 1500 | 3.0 | 55 | 97 | 3.7 |
LP454965 | 1500 | 4.5 | 49 | 65 | 3.7 |
LP455560 | 1500 | 4.5 | 55 | 60 | 3.7 |
LP503870 | 1500 | 5.0 | 38 | 70 | 3.7 |
LP524261 | 1500 | 5.2 | 42 | 61 | 3.7 |
LP704152 | 1500 | 7.0 | 41 | 52 | 3.7 |
LP833650 | 1500 | 8.3 | 36 | 50 | 3.7 |
LP853648 | 1500 | 8.5 | 36 | 48 | 3.7 |
LP953448 | 1500 | 9.5 | 34 | 48 | 3.7 |
LP953743 | 1500 | 9.5 | 37 | 43 | 3.7 |
LP355385 | 1550 | 3.5 | 53 | 85 | 3.7 |
LP523090 | 1550 | 5.2 | 30 | 90 | 3.7 |
LP653759 | 1550 | 6.5 | 37 | 59 | 3.7 |
LP853062 | 1550 | 8.5 | 30 | 62 | 3.7 |
LP903450 | 1550 | 9.0 | 34 | 50 | 3.7 |
LP385085 | 1600 | 3.8 | 50 | 85 | 3.7 |
LP385385 | 1600 | 3.8 | 53 | 85 | 3.7 |
LP387062 | 1600 | 3.8 | 70 | 62 | 3.7 |
LP504368 | 1600 | 5.0 | 43 | 68 | 3.7 |
LP504765 | 1600 | 5.0 | 47 | 65 | 3.7 |
LP544765 | 1600 | 5.4 | 47 | 65 | 3.7 |
LP603480 | 1600 | 6.0 | 34 | 80 | 3.7 |
LP604261 | 1600 | 6.0 | 42 | 61 | 3.7 |
LP683466 | 1600 | 6.8 | 34 | 66 | 3.7 |
LP883648 | 1600 | 8.8 | 36 | 48 | 3.7 |
LP306194 | 1650 | 3.0 | 61 | 94 | 3.7 |
LP435464 | 1650 | 4.3 | 54 | 64 | 3.7 |
LP555255 | 1650 | 5.5 | 52 | 55 | 3.7 |
LP365590 | 1700 | 3.6 | 55 | 90 | 3.7 |
LP405776 | 1700 | 4.0 | 57 | 76 | 3.7 |
LP435168 | 1700 | 4.3 | 51 | 68 | 3.7 |
LP485367 | 1700 | 4.8 | 53 | 67 | 3.7 |
LP554368 | 1700 | 5.5 | 43 | 68 | 3.7 |
LP605255 | 1700 | 6.0 | 52 | 55 | 3.7 |
LP703466 | 1700 | 7.0 | 34 | 66 | 3.7 |
LP804050 | 1700 | 8.0 | 40 | 50 | 3.7 |
LP883650 | 1700 | 8.8 | 36 | 50 | 3.7 |
LP853259 | 1750 | 8.5 | 32 | 59 | 3.7 |
LP103448 | 1800 | 10.0 | 34 | 48 | 3.7 |
LP475067 | 1800 | 4.7 | 50 | 67 | 3.7 |
LP504965 | 1800 | 5.0 | 49 | 65 | 3.7 |
LP603870 | 1800 | 6.0 | 38 | 70 | 3.7 |
LP604368 | 1800 | 6.0 | 43 | 68 | 3.7 |
LP853560 | 1800 | 8.5 | 35 | 60 | 3.7 |
LP883654 | 1800 | 8.8 | 36 | 54 | 3.7 |
LP953450 | 1800 | 9.5 | 34 | 50 | 3.7 |
LP953650 | 1800 | 9.5 | 36 | 50 | 3.7 |
LP103450 | 1850 | 10.0 | 34 | 50 | 3.7 |
LP505367 | 1850 | 5.0 | 53 | 67 | 3.7 |
LP385590 | 1900 | 3.8 | 55 | 90 | 3.7 |
LP604765 | 1900 | 6.0 | 47 | 65 | 3.7 |
LP784453 | 1900 | 7.8 | 44 | 53 | 3.7 |
LP803466 | 1900 | 8.0 | 34 | 66 | 3.7 |
LP903362 | 1900 | 9.0 | 33 | 62 | 3.7 |
LP963450 | 1900 | 9.6 | 34 | 50 | 3.7 |
LP525464 | 1950 | 5.2 | 54 | 64 | 3.7 |
LP103454 | 2000 | 10.0 | 34 | 54 | 3.7 |
LP405385 | 2000 | 4.0 | 53 | 85 | 3.7 |
LP425085 | 2000 | 4.2 | 50 | 85 | 3.7 |
LP456167 | 2000 | 4.5 | 61 | 67 | 3.7 |
LP604271 | 2000 | 6.0 | 42 | 71 | 3.7 |
LP703480 | 2000 | 7.0 | 34 | 80 | 3.7 |
LP754261 | 2000 | 7.5 | 42 | 61 | 3.7 |
LP903462 | 2000 | 9.0 | 34 | 62 | 3.7 |
LP326090 | 2000 | 3.2 | 60 | 90 | 3.7 |
LP395575 | 2000 | 3.9 | 55 | 75 | 3.7 |
LP405488 | 2000 | 4 | 54 | 88 | 3.7 |
LP484379 | 2000 | 4.8 | 43 | 79 | 3.7 |
LP504866 | 2000 | 5 | 48 | 66 | 3.7 |
LP555066 | 2000 | 5.5 | 50 | 66 | 3.7 |
LP555164H | 2000 | 5.5 | 51 | 64 | 3.7 |
LP555165 | 2000 | 5.5 | 51 | 65 | 3.7 |
LP2828115 | 2000 | 5.8 | 28 | 115 | 3.7 |
LP603679 | 2000 | 6 | 36 | 79 | 3.7 |
LP604266 | 2000 | 6 | 42 | 66 | 3.7 |
LP634466 | 2000 | 6.3 | 44 | 66 | 3.7 |
LP635253 | 2000 | 6.3 | 52 | 53 | 3.7 |
LP644468 | 2000 | 6.4 | 44 | 68 | 3.7 |
LP724257 | 2000 | 7.2 | 42 | 57 | 3.7 |
LP803567 | 2000 | 8 | 35 | 67 | 3.7 |
LP804060S | 2000 | 8 | 40 | 60 | 3.7 |
LP803564 | 2000 | 8 | 35 | 64 | 3.7 |
LP854050 | 2000 | 8.5 | 40 | 50 | 3.7 |
LP903850 | 2000 | 9 | 38 | 50 | 3.7 |
LP974046 | 2000 | 9.7 | 40 | 46 | 3.7 |
LP994048S | 2000 | 9.9 | 40 | 48 | 3.7 |
LP104543 | 2000 | 10 | 45 | 43 | 3.7 |
LP113450 | 2000 | 11 | 34 | 50 | 3.7 |
LP394594 | 2000 | 3.9 | 45 | 94 | 3.7 |
LP434291 | 2000 | 4.3 | 43 | 91 | 3.7 |
LP4639100 | 2000 | 4.6 | 39 | 100 | 3.7 |
LP493988 | 2000 | 4.9 | 39 | 88 | 3.7 |
LP573679 | 2000 | 5.7 | 36 | 79 | 3.7 |
LP754647 | 2000 | 7.5 | 46 | 47 | 3.7 |
LP803265 | 2000 | 8 | 32 | 65 | 3.7 |
LP103759 | 2000 | 10 | 37 | 59 | 3.7 |
LP104343 | 2000 | 10 | 43 | 43 | 3.7 |
3.7V LiPo Battery Application Case

Rechargeable Li Poly Battery 2000mAh For Super-mini Solar Speaker
The super-mini solar speaker powered by solar energy & rechargeable li poly battery LP476067 2000mAh are designed for fantastic adventures. It stand out from other speaker because of its rugged mini shape, excellent power supply, wonderful audio enjoyment.
More Details: https://www.lipobattery.us/rechargeable-li-poly-battery-2000mah-for-super-mini-solar-speaker/

3000mAh 3.7V LiPo Battery For Wireless Earbuds
This wireless earbuds designed for life on the move, it is a true wireless headset designed with ultimate touch control, optimized Bluetooth connectivity and a clear sound experience for listeners. They are the most interactive earbuds, so you can control more.
More Details: https://lipobattery.us/lithium-polymer-batteries-for-wireless-earbuds/
LiPo Battery List
3.7V LiPo Battery 2050mAh-4800mAh
model | capacity (mAh) | thickness (mm) | width (mm) | length (mm) | voltage |
---|---|---|---|---|---|
LP435385 | 2050 | 4.3 | 53 | 85 | 3.7 |
LP634271 | 2050 | 6.3 | 42 | 71 | 3.7 |
LP3259135 | 2100 | 3.2 | 59 | 135 | 3.7 |
LP405590 | 2100 | 4.0 | 55 | 90 | 3.7 |
LP505776 | 2100 | 5.0 | 57 | 76 | 3.7 |
LP507062 | 2100 | 5.0 | 70 | 62 | 3.7 |
LP753870 | 2100 | 7.5 | 38 | 70 | 3.7 |
LP804261 | 2100 | 8.0 | 42 | 61 | 3.7 |
LP455085 | 2200 | 4.5 | 50 | 85 | 3.7 |
LP604374 | 2200 | 6.0 | 43 | 74 | 3.7 |
LP654765 | 2200 | 6.5 | 47 | 65 | 3.7 |
LP704374 | 2200 | 7.0 | 43 | 74 | 3.7 |
LP724368 | 2200 | 7.2 | 43 | 68 | 3.7 |
LP804951 | 2200 | 8.0 | 49 | 51 | 3.7 |
LP903759 | 2200 | 9.0 | 37 | 59 | 3.7 |
LP485385 | 2250 | 4.8 | 53 | 85 | 3.7 |
LP455590 | 2300 | 4.5 | 55 | 90 | 3.7 |
LP505085 | 2300 | 5.0 | 50 | 85 | 3.7 |
LP554388 | 2300 | 5.5 | 43 | 88 | 3.7 |
LP556167 | 2300 | 5.5 | 61 | 67 | 3.7 |
LP605464 | 2300 | 6.0 | 54 | 64 | 3.7 |
LP704765 | 2300 | 7.0 | 47 | 65 | 3.7 |
LP803090 | 2300 | 8.0 | 30 | 90 | 3.7 |
LP853870 | 2300 | 8.5 | 38 | 70 | 3.7 |
LP3048166 | 2400 | 3.0 | 48 | 166 | 3.7 |
LP3059135 | 2400 | 3.0 | 59 | 135 | 3.7 |
LP535085 | 2400 | 5.3 | 50 | 85 | 3.7 |
LP3061124 | 2500 | 3.0 | 61 | 124 | 3.7 |
LP575576 | 2500 | 5.7 | 55 | 76 | 3.7 |
LP605776 | 2500 | 6.0 | 57 | 76 | 3.7 |
LP607062 | 2500 | 6.0 | 70 | 62 | 3.7 |
LP705464 | 2500 | 7.0 | 54 | 64 | 3.7 |
LP744765 | 2500 | 7.4 | 47 | 65 | 3.7 |
LP804368 | 2500 | 8.0 | 43 | 68 | 3.7 |
LP804765 | 2500 | 8.0 | 47 | 65 | 3.7 |
LP883090 | 2500 | 8.8 | 30 | 90 | 3.7 |
LP886047 | 2650 | 8.8 | 60 | 47 | 3.7 |
LP654388 | 2700 | 6.5 | 43 | 88 | 3.7 |
LP706656 | 2700 | 7.0 | 66 | 56 | 3.7 |
LP804965 | 2700 | 8.0 | 49 | 65 | 3.7 |
LP815560 | 2700 | 8.1 | 55 | 60 | 3.7 |
LP555385 | 2750 | 5.5 | 53 | 85 | 3.7 |
LP4365100 | 2800 | 4.3 | 65 | 100 | 3.7 |
LP4545135 | 2800 | 4.5 | 45 | 135 | 3.7 |
LP505590 | 2800 | 5.0 | 55 | 90 | 3.7 |
LP506877 | 2800 | 5.0 | 68 | 77 | 3.7 |
LP505597 | 2900 | 5.0 | 55 | 97 | 3.7 |
LP545590 | 2900 | 5.4 | 55 | 90 | 3.7 |
LP844765 | 2900 | 8.4 | 47 | 65 | 3.7 |
LP864765 | 2900 | 8.6 | 47 | 65 | 3.7 |
LP104265 | 3000 | 10 | 42 | 65 | 3.7 |
LP104656S | 3000 | 10 | 46 | 56 | 3.7 |
LP105050 | 3000 | 10 | 50 | 50 | 3.7 |
LP113960 | 3000 | 11 | 39 | 60 | 3.7 |
LP114646 | 3000 | 11 | 46 | 46 | 3.7 |
LP115052 | 3000 | 11 | 50 | 52 | 3.7 |
LP124053 | 3000 | 12 | 40 | 53 | 3.7 |
LP4048166 | 3000 | 4.0 | 48 | 166 | 3.7 |
LP4240160 | 3000 | 4.2 | 40 | 160 | 3.7 |
LP525297 | 3000 | 5.2 | 52 | 97 | 3.7 |
LP554992 | 3000 | 5.5 | 49 | 92 | 3.7 |
LP555597 | 3000 | 5.5 | 55 | 97 | 3.7 |
LP555782S | 3000 | 5.5 | 57 | 82 | 3.7 |
LP605083S | 3000 | 6 | 50 | 83 | 3.7 |
LP625384S | 3000 | 6.2 | 53 | 84 | 3.7 |
LP656168 | 3000 | 6.5 | 61 | 68 | 3.7 |
LP675776 | 3000 | 6.7 | 57 | 76 | 3.7 |
LP695065 | 3000 | 6.9 | 50 | 65 | 3.7 |
LP705776 | 3000 | 7.0 | 57 | 76 | 3.7 |
LP754776 | 3000 | 7.5 | 47 | 76 | 3.7 |
LP755068S | 3000 | 7.5 | 50 | 68 | 3.7 |
LP755465S | 3000 | 7.5 | 54 | 65 | 3.7 |
LP804080S | 3000 | 8 | 40 | 80 | 3.7 |
LP805068 | 3000 | 8 | 50 | 68 | 3.7 |
LP805262 | 3000 | 8 | 52 | 62 | 3.7 |
LP805464 | 3000 | 8.0 | 54 | 64 | 3.7 |
LP805957 | 3000 | 8 | 59 | 57 | 3.7 |
LP806656 | 3000 | 8.0 | 66 | 56 | 3.7 |
LP854374 | 3000 | 8.5 | 43 | 74 | 3.7 |
LP884765 | 3000 | 8.8 | 47 | 65 | 3.7 |
LP9025108 | 3000 | 9 | 25 | 108 | 3.7 |
LP904860 | 3000 | 9 | 48 | 60 | 3.7 |
LP904860S | 3000 | 9 | 48 | 60 | 3.7 |
LP905054 | 3000 | 9 | 50 | 54 | 3.7 |
LP956047 | 3000 | 9.5 | 60 | 47 | 3.7 |
LP984065S | 3000 | 9.8 | 40 | 65 | 3.7 |
LP705085 | 3100 | 7.0 | 50 | 85 | 3.7 |
LP4068114 | 3200 | 4.0 | 68 | 114 | 3.7 |
LP5045135 | 3200 | 5.0 | 45 | 135 | 3.7 |
LP556877 | 3300 | 5.5 | 68 | 77 | 3.7 |
LP755085 | 3300 | 7.5 | 50 | 85 | 3.7 |
LP605590 | 3400 | 6.0 | 55 | 90 | 3.7 |
LP5048166 | 3500 | 5.0 | 48 | 166 | 3.7 |
LP5058110 | 3500 | 5.0 | 58 | 110 | 3.7 |
LP705385 | 3500 | 7.0 | 53 | 85 | 3.7 |
LP855085 | 3600 | 8.5 | 50 | 85 | 3.7 |
LP807062 | 3700 | 8.0 | 70 | 62 | 3.7 |
LP35103122 | 3800 | 3.5 | 103 | 122 | 3.7 |
LP5348166 | 3800 | 5.3 | 48 | 166 | 3.7 |
LP6545135 | 3800 | 6.5 | 45 | 135 | 3.7 |
LP7035135 | 3800 | 7.0 | 35 | 135 | 3.7 |
LP745680 | 3800 | 7.4 | 56 | 80 | 3.7 |
LP857062 | 3800 | 8.5 | 70 | 62 | 3.7 |
LP38103122 | 4000 | 3.8 | 103 | 122 | 3.7 |
LP656194 | 4000 | 6.5 | 61 | 94 | 3.7 |
LP905776 | 4000 | 9.0 | 57 | 76 | 3.7 |
LP925572 | 4000 | 9.2 | 55 | 72 | 3.7 |
LP956167 | 4000 | 9.5 | 61 | 67 | 3.7 |
LP3580116 | 4000 | 3.5 | 80 | 116 | 3.7 |
LP4080116 | 4000 | 4 | 80 | 102 | 3.7 |
LP5046145 | 4000 | 5 | 46 | 45 | 3.7 |
LP656678 | 4000 | 6.5 | 66 | 78 | 3.7 |
LP755585S | 4000 | 7.5 | 55 | 85 | 3.7 |
LP805187 | 4000 | 8 | 51 | 87 | 3.7 |
LP955266S | 4000 | 9.5 | 52 | 66 | 3.7 |
LP105068 | 4000 | 10 | 50 | 68 | 3.7 |
LP105561S | 4000 | 10 | 55 | 61 | 3.7 |
LP824982 | 4000 | 8.2 | 49 | 82 | 3.7 |
LP5558110 | 4100 | 5.5 | 58 | 110 | 3.7 |
LP8535135 | 4100 | 8.5 | 35 | 135 | 3.7 |
LP6045135 | 4200 | 6.0 | 45 | 135 | 3.7 |
LP7044125 | 4200 | 7.0 | 44 | 125 | 3.7 |
LP7544125 | 4200 | 7.5 | 44 | 125 | 3.7 |
LP8835135 | 4200 | 8.8 | 35 | 135 | 3.7 |
LP5548166 | 4300 | 5.5 | 48 | 166 | 3.7 |
LP6050145 | 4300 | 6.0 | 50 | 145 | 3.7 |
LP7545135 | 4500 | 7.5 | 45 | 135 | 3.7 |
LP6048166 | 4700 | 6.0 | 48 | 166 | 3.7 |
LP6550135 | 4700 | 6.5 | 50 | 135 | 3.7 |
LP50100100 | 4800 | 5.0 | 100 | 100 | 3.7 |